Дата проведеничя | 16 апреля 2023 г. |
---|---|
Название соревнования | Москвский Бит |
Организатор | Сиори, Москва Краснова Яна, |
группа | Юниоры-1+2 N Соло Ж La |
Ранг | КС не ниже городского масштаба |
K + стран | 25,0 + 1 |
Число пар | 6 |
Арбитр | Москалева Ольга | ОФСТ | Московская область | Россия | Климовск |
Арбитр | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Брянская область | Россия | Брянск |
Арбитр | Комаров Сергей | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Гундова Ирина | Москва город | Россия | Москва | |
Арбитр | Кислова Анна | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Тремасова Юлия | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Тарханов Иван | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Белоруков Евгений | РО РТС Ярославской области | Ярославская облать | Россия | Ярославль |
Главный судья | Печерников Андрей | ОФСТ | Московская область | Россия | Климовск |
Главный секретарь | Михайлов Илья | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 21,667 |
50 |
Минасян София (18.12.2010)
|
N |
Россия, Московская область, Подольск, ОФСТ, Идеал
Максимова Галина
|
|
2 17,333 |
16 |
Саркисян Мане (01.11.2010)
|
N |
Россия, Москва, ОФСТ, Вираж-Москва
Шестепёров Ярослав, Букарева Софья
|
|
3 13,000 |
26 |
Шевлякова Екатерина (11.06.2010)
|
N |
Россия, Московская область, Подольск, ОФСТ, СпортДанс
Щукина Анна, Луцков Игорь, Суханова Анастасия
|
|
4 8,667 |
85 |
Добровольская Дарья (01.07.2009)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Счастливый
Гуняев Дмитрий
|
|
5 4,333 |
69 |
Терехина Софья (11.01.2009)
|
N |
Россия, Московская область, Химки, НТЛ, Dancepride
Сыдыкова Юлия
|
|
6 0,000 |
79 |
Хлудова София (29.03.2009)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Летс Данс
Титова Анна
|