Дата проведеничя | 8 апреля 2023 г. |
---|---|
Название соревнования | Moscow Region Ball -2023 |
Организатор | Эдения, Старая Купавна Фадеев Роман, Малкина Галина 89175870764, 89165667051 |
группа | Ювеналы-1 (9 и мл) St |
Ранг | ОРС не ниже регионального масштаба, Межрегиональные |
K + стран | 30,0 + 1 |
Число пар | 4 |
Арбитр | Асонов Илья | РО Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Баронина Вероника | Москва город | Россия | Москва | |
Арбитр | Ефименко Дмитрий | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Петренко Екатерина | ОФСТ | Московская область | Россия | Жуковский |
Арбитр | Белов Александр | МОТЛ | Россия | ||
Арбитр | Бурдинская Екатерина | Беларусь | |||
Арбитр | Сенина Наталья | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Тишин Алексей | РО РТС МО | Московская область | Россия | Серпухов |
Арбитр | Чижова Наталья | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Фадеев Роман | МФСТ | Московская область | Россия | Старая Купавна |
Главный судья | Афанасьева Светлана | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Малкина Галина | МФСТ | Московская область | Россия | Старая Купавна |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 23,250 |
|
269 |
Рыжавин Дмитрий (29.04.2015)
Пивцаева Мария (11.11.2014)
|
E |
Россия, Московская область, Подольск, ОФСТ, СпортДанс
Щукина Анна
|
2 15,500 |
|
359 |
Попыхов Никита (15.11.2013)
Герасимова Анастасия (08.07.2013)
|
D |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Фадеев Роман, Фольтин Роман
|
3 7,750 |
|
456 |
Пономарев Степан (18.08.2014)
Устинова Александра (03.01.2015)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, ОФСТ, ГРЭЙТ
Сенина Наталья, Скорик Ян
|
4 0,000 |
|
260 |
Сергеев Николай (05.11.2013)
Орлова Варвара (27.10.2014)
|
E |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Фадеев Роман, Птушкина Анна
|