Дата проведеничя | 11 марта 2023 г. |
---|---|
Название соревнования | Классификационные Первенства РТС 2023 (СОЛО) |
Организатор | Президиум РТС Станислав Попов |
группа | Молодежь+Взрослые N Соло Ж La |
Ранг | Классификационное Первенство |
K + стран | 30,0 + 1 |
Число пар | 3 |
Арбитр | Саухин Вячеслав | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Бочаров Александр | РО РТС Тульской области | Тульская область | Россия | Тула |
Арбитр | Гороховский-Зепс Илья | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Ефименко Дмитрий | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Керенцева Мария | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Константинова Елена | РО Краснодарского края | Краснодарский край | Россия | Краснодар |
Арбитр | Мечиташвили Валерия | РО РТС Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург город | Россия | Санкт-Петербург |
Зам. Главного судьи | Писанец Михаил | РО РТС Тульской области | Тульская область | Россия | Тула |
Главный судья | Михайлов Илья | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Краснова Яна | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 20,000 |
349 |
Белякова Анна (24.08.1978)
|
N |
Россия, Москва, НТЛ, S-клуб
Хоптенко Кирилл
|
|
2 10,000 |
392 |
Белякова Полина (29.01.1999)
|
N |
Россия, Москва, НТЛ, S-клуб
Хоптенко Кирилл
|
|
3 0,000 |
212 |
Соколова Василиса (18.03.1998)
|
N |
Россия, Москва, НТЛ, S-клуб
Хоптенко Кирилл
|