| Дата проведеничя | 12 марта 2023 г. | 
|---|---|
| Название соревнования | Классификационные Первенства РТС 2023 | 
| Организатор | Президиум РТС Станислав Попов | 
| группа | Юниоры-2 A La | 
| Ранг | Классификационное Первенство | 
| K + стран | 250,0 + 1 | 
| Число пар | 3 | 
| Главный судья | Михайлов Илья | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва | 
| Зам. Главного судьи | Писанец Михаил | РО РТС Тульской области | Тульская область | Россия | Тула | 
| Главный секретарь | Краснова Яна | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва | 
| Арбитр | Сидякина Юлия | Тульская область | Россия | Тула | |
| Арбитр | Карпенко Людмила | РОДОО «Донской Танцевальный Союз» | Ростовская область | Россия | Ростов-на-дону | 
| Арбитр | Комаров Дмитрий | СПТС | Санкт-Петербург город | Россия | Санкт-Петербург | 
| Арбитр | Малкина Галина | МФСТ | Московская область | Россия | Старая Купавна | 
| Арбитр | Муравьева-Плавич Виктория | РО Московской области | Россия | ||
| Арбитр | Палей Дарья | РО Москвы | Москва город | Россия | Москва | 
| Арбитр | Ширяева Вера | РО РТС Ярославской области | Ярославская облать | Россия | Ярославль | 
| Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                             | 
                        
                            1 167,333  | 
                    
                    102 | 
                         
                            
                                Колосов Григорий (05.09.2007)
                            
                         
                        
                            
                                Бобкова Дарья (14.05.2008)
                            
                         
                     | 
                    A | 
                        Россия, Москва, ОФСТ, Лидер Данс
                         Румянцева Наталия 
                     | 
                
| 
                             | 
                        
                            2 83,667  | 
                    
                    21 | 
                         
                            
                                Лео Демьян (05.01.2009)
                            
                         
                        
                            
                                Шиловская Дарья (16.08.2009)
                            
                         
                     | 
                    A | 
                        Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, РО РТС республики Карелия, Рэгтайм
                         Доронин Алексей, Шахова Арина, Юшкова Светлана 
                     | 
                
| 
                             | 
                        
                            3 0,000  | 
                    
                    26 | 
                         
                            
                                Михалин Александр (26.07.2007)
                            
                         
                        
                            
                                Долганова Полина (16.03.2008)
                            
                         
                     | 
                    A | 
                        Россия, Москва, ОФСТ, Лидер Данс
                         Румянцева Наталия 
                     |