Дата проведеничя | 15 января 2023 г. |
---|---|
Название соревнования | WINTER OPEN CUP |
Организатор | Сиори, Москва Краснова Яна, |
группа | Ювеналы-1 N+E Соло Ж St |
Ранг | КС ниже городского масштаба |
K + стран | 35,0 + 1 |
Число пар | 8 |
Арбитр | Богачев Андрей | МФСТ | Московская область | Россия | Электроугли |
Арбитр | Букарева Софья | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
Арбитр | Ганеева Марина | МФСТ | Московская область | Россия | Мытищи |
Арбитр | Комаров Сергей | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Сенаторова Ольга | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Степанян Артур | МФСТ | Московская область | Россия | Жуковский |
Арбитр | Фуфурин Игорь | МФСТ | Московская область | Россия | Лыткарино |
Зам. Главного судьи | Краснова Яна | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Михайлова Анна | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Лебедева Елена | ОФСТ | Москва город | Словакия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 31,500 |
54 |
Безрукова Юлия (03.04.2014)
|
E |
Россия, Московская область, Химки, НТЛ, Dancepride
Сыдыков Роман
|
|
2 27,000 |
464 |
Шилохвостова Кира (27.02.2013)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, Premium
Сулименко Виталий, Кислова Анна
|
|
3 22,500 |
119 |
Столярова Нина (10.12.2013)
|
N |
Россия, Московская область, Подольск, ФСТ, Премьера
Модова Ксения
|
|
4 18,000 |
113 |
Горбунова Варвара (23.04.2014)
|
N |
Россия, Московская область, Подольск, ФСТ, Премьера
Модова Ксения
|
|
5 13,500 |
109 |
Авалишвили Теона (18.07.2016)
|
N |
Россия, Москва, ОФСТ, Альфа
Канаев Роман
|
|
6 9,000 |
83 |
Степанова Олеся (12.05.2013)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, GlobalDance
Карчев Сергей, Карчева Виктория
|
|
7 4,500 |
111 |
Жлоба Елизавета (07.07.2013)
|
N |
Россия, Москва, ОФСТ, Альфа
Канаев Роман
|
|
8 0,000 |
65 |
Сорокина Алина (04.09.2013)
|
E |
Россия, Московская область, Ногинск, ОФСТ, Фантазия
Стромова Светлана, Стромова Алина
|