| Дата проведеничя | 10 декабря 2022 г. | 
|---|---|
| Название соревнования | Amore Dance Festival | 
| Организатор | РО РТС Москвы Власова Вероника, | 
| группа | RS Юниоры-2 La | 
| Ранг | RS МФСТ | 
| K + стран | 150,0 + 1 | 
| Число пар | 3 | 
| Главный судья | Бородинов Владислав | НТЛ | Москва город | Россия | Москва | 
| Зам. Главного судьи | Власова Вероника | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва | 
| Главный секретарь | Бородинова Ирина | НТЛ | Москва город | Россия | Москва | 
| Арбитр | Аверьянов Алексей | ФСТ | Московская область | Россия | Железнодорожный | 
| Арбитр | Краснова Яна | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва | 
| Арбитр | Кудинов Олег | СБСТ | Москва город | Россия | Москва | 
| Арбитр | Мажирин Герман | РО РТС СпБ | Санкт-Петербург город | Россия | Санкт-Петербург | 
| Арбитр | Новиков Иван | Россия | |||
| Арбитр | Осадчий Василий | Москва город | Россия | Москва | |
| Арбитр | Печерников Андрей | ОФСТ | Московская область | Россия | Климовск | 
| Арбитр | Плещёва Кристина | НТЛ | Москва город | Россия | Москва | 
| Арбитр | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Брянская область | Россия | Брянск | 
| Арбитр | Равдель Александр | Москва город | Россия | Москва | |
| Арбитр | Ратченкова Светлана | МФСТ | Москва город | Россия | Москва | 
| Арбитр | Рюпин Евгений | МТС | Москва город | Россия | Москва | 
| Арбитр | Телятникова Милена | НТЛ | Москва город | Россия | Москва | 
| Арбитр | Уваров Илья | ЮТС | Краснодарский край | Россия | Сочи | 
| Арбитр | Чалбасова Татьяна | МТС | Москва город | Россия | Москва | 
| Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                            1 100,000  | 
                        
                             | 
                    
                    92 | 
                         
                            
                                Зайцев Всеволод (11.02.2008)
                            
                         
                        
                            
                                Бедарева Кристина (02.07.2008)
                            
                         
                     | 
                    B | 
                        Россия, Москва, МТС, Imperial Dance Club
                         Поваляев Павел, Покровская Яна 
                     | 
                
| 
                            2 50,000  | 
                        
                             | 
                    
                    120 | 
                         
                            
                                Конкин Артем (22.11.2007)
                            
                         
                        
                            
                                Алпатова Полина (05.07.2007)
                            
                         
                     | 
                    B | 
                        Россия, Москва, МФСТ, GlobalDance
                         Карчев Сергей, Карчева Виктория 
                     | 
                
| 
                            3 0,000  | 
                        
                             | 
                    
                    231 | 
                         
                            
                                Фадеев Владимир (09.10.2007)
                            
                         
                        
                            
                                Глушенкова Ольга (15.03.2009)
                            
                         
                     | 
                    D | 
                        Россия, Москва, New Age
                         Степанян Артур, Коротков Николай, Дозоров Даниил 
                     |