Дата проведеничя | 10 декабря 2022 г. |
---|---|
Название соревнования | Amore Dance Festival |
Организатор | РО РТС Москвы Власова Вероника, |
группа | RS Ювеналы-2 La |
Ранг | RS МФСТ |
K + стран | 45,0 + 1 |
Число пар | 4 |
Арбитр | Аверьянов Алексей | ФСТ | Московская область | Россия | Железнодорожный |
Арбитр | Ариф Виана | МОТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Бородинова Ирина | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Кислова Анна | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Краснова Яна | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Мазурин Алексей | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Осадчий Василий | Москва город | Россия | Москва | |
Арбитр | Петренко Екатерина | ОФСТ | Московская область | Россия | Жуковский |
Арбитр | Плещёва Кристина | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Покровская Яна | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Брянская область | Россия | Брянск |
Арбитр | Равдель Александр | Москва город | Россия | Москва | |
Арбитр | Телятникова Милена | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Чалбасова Татьяна | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Чеснокова Юлия | Москва город | Россия | Москва | |
Зам. Главного судьи | Власова Вероника | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Бородинов Владислав | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Бородинова Ирина | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 35,250 |
|
104 |
Калинкин Сергей (05.02.2011)
Оман Карина (30.03.2012)
|
D |
Россия, Макеевка, Stars Dance
Варибрус Юлия
|
2 23,500 |
|
115 |
Козлов Дмитрий (29.04.2011)
Булавцова Варвара (29.08.2011)
|
D |
Россия, Брянская область, Брянск, РО РТС Брянской области, Иларт
Полякова Илона, Потапцев Артур, Анпилогова Яна
|
3 11,750 |
|
401 |
Юртиков Алексей (24.04.2012)
Абрамова Ева (21.12.2014)
|
E |
Россия, Москва, МТС, Optimum Dance Club
Мольков Денис, Шведова Александра
|
4 0,000 |
|
59 |
Гаврилов Марк (26.09.2012)
Дождева Варвара (11.09.2012)
|
E |
Россия, Зеленоград, РО РТС Москвы, Школа танцев Виталия Сурмы
Сурма Виталий
|