Дата проведеничя | 29 октября 2022 г. |
---|---|
Название соревнования | Чемпионаты и Первенства РО РТС Москвы |
Организатор | РО РТС Москвы |
группа | N 9 и мл St |
Ранг | Классификационное Первенство |
K + стран | 30,0 + 1 |
Число пар | 3 |
Арбитр | Сурма Виталий | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Телятникова Милена | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Аверьянов Алексей | ФСТ | Московская область | Россия | Железнодорожный |
Арбитр | Фисенко Алина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Фадеев Роман | МФСТ | Московская область | Россия | Старая Купавна |
Арбитр | Соколов Евгений | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Машков Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Бородинов Владислав | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Власова Вероника | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 20,000 |
1 |
Лях Петр (26.12.2013)
Ешкалова Анастасия (23.10.2015)
|
N |
Россия, Зеленоград, РО РТС Москвы, Школа танцев Виталия Сурмы
Сурма Виталий
|
|
2 10,000 |
21 |
Натальченко Елисей (28.08.2014)
Солнцева Дарья (06.06.2013)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Орбита
Ефименко Дмитрий
|
|
3 0,000 |
31 |
Васильев Вадим (22.01.2015)
Прохорова Арина (28.07.2014)
|
N |
Россия, Зеленоград, РО РТС Москвы, Школа танцев Виталия Сурмы
Сурма Виталий
|