Дата проведеничя | 12 ноября 2022 г. |
---|---|
Название соревнования | MILLENIUM CUP 2022 |
Организатор | Миллениум, Москва Телятникова Милена, |
группа | RS Юниоры-2 La |
Ранг | RS МФСТ |
K + стран | 150,0 + 1 |
Число пар | 7 |
Арбитр | Мартынов Денис | СПТС | Санкт-Петербург город | Россия | Санкт-Петербург |
Арбитр | Кудинов Олег | СБСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Аверьянов Алексей | ФСТ | Московская область | Россия | Железнодорожный |
Арбитр | Золотаревский Алексей | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Петренко Екатерина | ОФСТ | Московская область | Россия | Жуковский |
Арбитр | Краснова Яна | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Рудковская Виктория | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Рюпин Евгений | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Илюшенов Александр | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Власова Вероника | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Бородинов Владислав | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Телятникова Милена | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 129,429 |
|
298 |
Романов Михаил (06.04.2008)
Рыбалко Алина (30.04.2008)
|
B |
Россия, Москва, МТА, Клуб N 1 МТА
Андрианова Ольга, Гончаров Антон
|
2 107,857 |
|
256 |
Конкин Артем (22.11.2007)
Алпатова Полина (05.07.2007)
|
B |
Россия, Москва, МФСТ, GlobalDance
Карчев Сергей, Карчева Виктория
|
3 86,286 |
|
252 |
Мячин Александр (03.05.2007)
Трифонова Анастасия (18.07.2008)
|
B |
Россия, Москва, МФСТ, Premium
Сулименко Виталий, Кислова Анна
|
4 64,714 |
|
261 |
Чирков Максим (05.05.2009)
Исаева София (31.03.2011)
|
C |
Россия, Московская область, Жуковский, ОФСТ, ВегаСтеп
Петренко Екатерина, Чубанов Илья
|
5 43,143 |
|
257 |
Куприянов Максим (07.06.2008)
Должикова Юлия (12.08.2009)
|
C |
Россия, Москва, НТЛ, CosaOstra
Сангаре Алена
|
6 21,571 |
|
259 |
Батраков Дмитрий (24.10.2009)
Карпович Дарья (02.03.2009)
|
B |
Россия, Москва, МТС, Сокол
Пешкун Сергей, Войтенко Галина
|
7 0,000 |
|
242 |
Гиндуллин Эмир (31.07.2009)
Ребельская Мария (20.01.2011)
|
C |
Россия, Москва, РО РТС Москвы, Moscow Dance Club
Гайлит Артем, Николаева Ольга
|