Дата проведеничя | 21 мая 2022 г. |
---|---|
Название соревнования | DANCE GROUP CUP |
Организатор | Dance Group, Москва Соколов Евгений, 8-965-324-44-43, Sokolov_e@inbox.ru |
группа | Девочки Ювеналы-1 (9 и мл) St |
Ранг | Межрегиональные соревнования МФСТ |
K + стран | 30,0 + 1 |
Число пар | 7 |
Арбитр | Волков Вадим | ФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Донской Денис | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Ефименко Дмитрий | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Керенцева Мария | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Клюев Алексей | МОТЛ | Московская область | Россия | Лобня |
Арбитр | Матросова Елена | ОФСТ | Московская область | Россия | Жуковский |
Арбитр | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Брянская область | Россия | Брянск |
Арбитр | Фуфурин Игорь | МФСТ | Московская область | Россия | Лыткарино |
Арбитр | Хоптенко Кирилл | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Рудковская Виктория | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 28,286 |
|
254 |
Фалк София (09.10.2012)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, Premium
Сулименко Виталий, Кислова Анна
|
2 23,571 |
|
291 |
Герцевская Александра (28.10.2012)
|
D |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Мытарев Матвей, Белоусова Елена
|
3 18,857 |
|
270 |
Гришечкина Варвара (08.01.2013)
|
D |
Россия, Брянская область, Брянск, РО РТС Брянской области, Иларт
Потапцев Артур, Анпилогова Яна, Полякова Илона
|
4 14,143 |
|
223 |
Антонова Алиса (09.10.2012)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, GlobalDance
Карчев Сергей, Карчева Виктория
|
5 9,429 |
|
257 |
Дюкова София (25.08.2013)
|
E |
Россия, Брянская область, Брянск, РО РТС Брянской области, Иларт
Полякова Илона, Потапцев Артур, Анпилогова Яна
|
6 4,714 |
|
235 |
Данилина Таисия (02.05.2015)
|
E |
Россия, Москва, РО РТС Москвы, Moscow Dance Club
Гайлит Артем
|
7 0,000 |
|
215 |
Титкова Анастасия (17.07.2012)
|
D |
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, РО РТС республики Карелия, Рэгтайм
Доронин Алексей, Шахова Арина, Юшкова Светлана
|