Дата проведеничя | 8 мая 2022 г. |
---|---|
Название соревнования | Вальс Победы 2022 |
Организатор | Вдохновение, Орел |
группа | C 16 и ст + B 16 и ст St |
Ранг | КС не ниже городского масштаба |
K + стран | 150,0 + 1 |
Число пар | 4 |
Арбитр | Елагин Александр | РО РТС Тульской области | Тульская область | Россия | Тула |
Арбитр | Анпилогова Яна | РО РТС Брянской области | Брянская область | Россия | Брянск |
Арбитр | Миронова Ольга | РО РТС Тамбовской области | Тамбовская область | Россия | Тамбов |
Арбитр | Фадеев Роман | МФСТ | Московская область | Россия | Старая Купавна |
Арбитр | Кудинов Олег | СБСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Коршунов Евгений | РО РТС Саратовской области | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Тишина Виктория | Московская область | Россия | Серпухов | |
Арбитр | Степанкина Анастасия | ОФСТ | Московская область | Россия | Раменское |
Арбитр | Стромова Светлана | ОФСТ | Московская область | Россия | Ногинск |
Арбитр | Лебедева Елена | ОФСТ | Москва город | Словакия | Москва |
Арбитр | Патрушев Андрей | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Бралюк Екатерина | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Николаева Ольга | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Мазурин Алексей | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Бочаров Александр | РО РТС Тульской области | Тульская область | Россия | Тула |
Зам. Главного судьи | Михайлов Илья | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Печерников Андрей | ОФСТ | Московская область | Россия | Климовск |
Главный секретарь | Светлова Елизавета | РО СПБ | Санкт-Петербург город | Россия | Санкт-Петербург |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 114,000 |
143 |
Дворецкий Ян (20.12.2006)
Третьякова Анна (28.03.2008)
|
B |
Россия, Москва, МТС, Imperial Dance Club
Поваляев Павел, Покровская Яна
|
|
2 76,000 |
132 |
Семенов Даниил (30.12.2005)
Викторова Дарья (07.04.2006)
|
B |
Россия, Московская область, Жуковский, ОФСТ, ВегаСтеп
Петренко Екатерина, Чубанов Илья
|
|
3 38,000 |
135 |
Шутов Данила (14.03.2005)
Костяева Екатерина (24.09.2005)
|
B |
Россия, Тульская область, Тула, ТОТЛ, Эдельвейс
Писанец Михаил, Щепкин Михаил
|
|
4 0,000 |
133 |
Пчельников Андрей (19.01.2007)
Серегина Ульяна (13.03.2005)
|
C |
Россия, Тульская область, Тула, ТОТЛ, Фантазия
Пчельникова Екатерина
|