Дата проведеничя | 30 апреля 2022 г. |
---|---|
Название соревнования | Лично-Командное Классификационное Первенство МФСТ |
Организатор | Эдения, Старая Купавна Фадеев Роман, Малкина Галина, 89175870764, 89165667051, rmnfdv@mail.ru |
группа | Девушки Молодежь-1 (16-18) La |
Ранг | Лично-Командное Клаcсификационное Первенство МФСТ |
K + стран | 90,0 + 1 |
Число пар | 4 |
Арбитр | Вагнер Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Ефименко Дмитрий | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Исаев Федор | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Мытарев Матвей | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
Арбитр | Покровская Яна | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Фадеев Роман | МФСТ | Московская область | Россия | Старая Купавна |
Арбитр | Шичкин Александр | МФСТ | Московская область | Россия | Красногорск |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 68,250 |
|
229 |
Сурмач Елизавета (18.08.2006)
|
C |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Фадеев Роман, Малкина Галина
|
2 80,500 |
|
205 |
Бабенко Виктория (24.05.2005)
|
B |
Россия, Москва, МФСТ, Космос
Вагнер Ирина, Березина София, Цветков Александр
|
3 22,750 |
|
233 |
Хмырова Инна (21.09.2004)
|
D |
Россия, Московская область, Лыткарино, МФСТ, Ирис
Суховская Полина
|
4 0,000 |
|
217 |
Васильева Кристина (05.04.2006)
|
C |
Россия, Москва, МФСТ, Олимпия
Заболотникова Ольга
|