Дата проведеничя | 30 апреля 2022 г. |
---|---|
Название соревнования | Лично-Командное Классификационное Первенство МФСТ |
Организатор | Эдения, Старая Купавна Фадеев Роман, Малкина Галина, 89175870764, 89165667051, rmnfdv@mail.ru |
группа | Девушки D 14-15 St |
Ранг | Лично-Командное Клаcсификационное Первенство МФСТ |
K + стран | 55,0 + 1 |
Число пар | 7 |
Арбитр | Богачев Андрей | МФСТ | Московская область | Россия | Электроугли |
Арбитр | Власова Вероника | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Дьячков Алексей | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Кекух Владислав | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Мытарев Матвей | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
Арбитр | Семенова Валентина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Сулименко Виталий | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 48,000 |
228 |
Михалева Виктория (07.08.2007)
|
D |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Фадеев Роман, Малкина Галина
|
|
2 40,000 |
221 |
Егорова Арина (25.10.2006)
|
D |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Белоусова Елена, Мытарев Матвей, Архангельская Анна
|
|
3 32,000 |
216 |
Рыжкова Евгения (12.01.2007)
|
D |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Белоусова Елена, Мытарев Матвей, Архангельская Анна
|
|
4 24,000 |
182 |
Демченко Наталья (25.02.2008)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Вектор
Свиридов Геннадий, Серков Владимир
|
|
5 16,000 |
179 |
Прохорова Анастасия (08.04.2008)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Вектор
Свиридов Геннадий, Серков Владимир
|
|
6 8,000 |
439 |
Дюдяева София (08.04.2008)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Космос
Вагнер Ирина, Березина София, Цветков Александр
|
|
7 0,000 |
185 |
Железова Виктория (18.03.2008)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Вектор
Свиридов Геннадий, Серков Владимир
|