Дата проведеничя | 30 апреля 2022 г. |
---|---|
Название соревнования | Лично-Командное Классификационное Первенство МФСТ |
Организатор | Эдения, Старая Купавна Фадеев Роман, Малкина Галина, 89175870764, 89165667051, rmnfdv@mail.ru |
группа | D 14-15 St |
Ранг | Лично-Командное Клаcсификационное Первенство МФСТ |
K + стран | 55,0 + 1 |
Число пар | 7 |
Арбитр | Власова Вероника | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Исаев Федор | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Куварин Юрий | МФСТ | Тверская область | Россия | Тверь |
Арбитр | Машков Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Соколов Евгений | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Сулименко Виталий | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Фадеев Роман | МФСТ | Московская область | Россия | Старая Купавна |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 48,000 |
449 |
Королев Максим (24.01.2008)
Тимохина Альбина (08.10.2007)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Dancegroup
Соколов Евгений, Соколова Александра
|
|
2 40,000 |
282 |
Фёдоров Тимофей (06.02.2007)
Музафарова Елизавета (10.04.2009)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Виват
Раев Евгений, Машков Михаил
|
|
3 32,000 |
267 |
Камалетдинов Тимерлан (28.10.2007)
Губина Анастасия (12.07.2007)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, ПРОклаб
Савенков Павел
|
|
4 24,000 |
287 |
Шахов Артем (24.08.2007)
Кузовкова Полина (05.07.2007)
|
D |
Россия, Московская область, Лыткарино, МФСТ, Ирис
Суховская Полина
|
|
5 16,000 |
275 |
Казаков Алексей (15.08.2009)
Жиро Катрин (05.10.2007)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Авалон
Семенов Александр, Машков Михаил
|
|
6 8,000 |
687 |
Александров Артем (05.05.2007)
Шапарина Дарья (27.05.2009)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Терпсихора
Матюхин Алексей
|
|
7 0,000 |
269 |
Вилявин Иван (19.06.2008)
Верушкина Мария (28.11.2007)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Вектор
Свиридов Геннадий, Серков Владимир
|