Дата проведеничя | 23 января 2022 г. |
---|---|
Название соревнования | Эдения-Фест 2022 |
Организатор | Эдения, Старая Купавна Фадеев Роман, Малкина Галина, 89175870764, 89165667051, rmnfdv@mail.ru |
группа | Девочки N 10-11 St |
Ранг | Cоревнования МФСТ Международной аттестации IDU |
K + стран | 25,0 + 1 |
Число пар | 6 |
Арбитр | Вагнер Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Власова Вероника | РО РТС Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Ефименко Дмитрий | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Машков Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Островский Александр | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Скок Степан | ОФСТ | Московская область | Россия | Одинцово |
Арбитр | Фуфурин Игорь | МФСТ | Московская область | Россия | Лыткарино |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 20,833 |
24 |
Лаврова Елизавета (29.07.2011)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Premium
Сулименко Виталий, Кислова Анна
|
|
2 16,667 |
8 |
Сумкова Арина (08.06.2010)
|
N |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Фадеев Роман, Малкина Галина, Птушкина Анна
|
|
3 12,500 |
16 |
Аюшеева Дарина (02.06.2011)
|
N |
Россия, Московская область, Лыткарино, МФСТ, Ирис
Суховская Полина
|
|
4 8,333 |
12 |
Преснякова Ника (20.06.2011)
|
N |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Фадеев Роман, Малкина Галина, Ильин Владимир
|
|
5 4,167 |
9 |
Кузнецова Елизавета (26.09.2011)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, GlobalDance
Карчева Виктория, Карчев Сергей
|
|
6 0,000 |
10 |
Кулеш Карина (03.02.2011)
|
N |
Россия, Московская область, Монино, Фаворит
Тимонин Андрей
|