Дата проведеничя | 22 января 2022 г. |
---|---|
Название соревнования | |
Организатор | Шедевр, Москва Дьячков Алексей, 8-903-7121987 |
группа | Девушки Взрослые + Девушки Молодежь-1 + Девушки D 16 и ст La |
Ранг | Cоревнования МФСТ Международной аттестации IDU |
K + стран | 150,0 + 1 |
Число пар | 5 |
Арбитр | Алпаткина Татьяна | МФСТ | Московская область | Россия | Подольск |
Арбитр | Вагнер Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Привезенцева Мария | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Семенова Валентина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Соколов Евгений | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Титова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рез. | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|
1 120,000 |
68 |
Балакина Татьяна (17.01.2002)
|
B |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Мытарев Матвей, Белоусова Елена
|
2 90,000 |
58 |
Бабенко Виктория (24.05.2005)
|
C |
Россия, Москва, МФСТ, Космос
Вагнер Ирина, Березина София, Цветков Александр
|
3 60,000 |
60 |
Сомова Ирина (18.05.2007)
|
C |
Россия, Москва, МФСТ, GlobalDance
Карчев Сергей, Карчева Виктория
|
4 30,000 |
228 |
Киперман Елизавета (02.04.2001)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, ОФСТ, ГРЭЙТ
Сенина Наталья, Пешеходько Валентина
|
5 0,000 |
231 |
Данилина Марина (16.09.1989)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Грация МГУ
Лещенко Виталий
|