Дата проведеничя | 22 января 2022 г. |
---|---|
Название соревнования | |
Организатор | Шедевр, Москва Дьячков Алексей, 8-903-7121987 |
группа | Девочки Ювеналы-2 + Девочки N 10-11 La |
Ранг | Cоревнования МФСТ Международной аттестации IDU |
K + стран | 45,0 + 1 |
Число пар | 3 |
Арбитр | Алпаткина Татьяна | МФСТ | Московская область | Россия | Подольск |
Арбитр | Вагнер Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Мытарев Матвей | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
Арбитр | Привезенцева Мария | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Семенова Валентина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Соколов Евгений | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Титова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рез. | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|
1 30,000 |
36 |
Крашенинникова Анна (10.10.2010)
|
D |
Россия, Московская область, Электроугли, МФСТ, Life and Dance
Богачев Андрей, Богачева Марина
|
2 15,000 |
32 |
Самохвалова Мария (15.07.2011)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, ОФСТ, ГРЭЙТ
Сенина Наталья
|
3 0,000 |
223 |
Мартынова Александра (22.01.2012)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, ОФСТ, ГРЭЙТ
Сенина Наталья, Халимич Анастасия
|