Дата проведеничя | 22 января 2022 г. |
---|---|
Название соревнования | |
Организатор | Шедевр, Москва Дьячков Алексей, 8-903-7121987 |
группа | Взрослые + Молодежь-1 + Юниоры-2 St |
Ранг | Cоревнования МФСТ Международной аттестации IDU |
K + стран | 45,0 + 1 |
Число пар | 4 |
Арбитр | Алпаткина Татьяна | МФСТ | Московская область | Россия | Подольск |
Арбитр | Вагнер Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Привезенцева Мария | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Семенова Валентина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Соколов Евгений | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Титова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рез. | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|
1 180,000 |
57 |
Коровкин Егор (19.10.2004)
Масловская Екатерина (28.05.2005)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, Счастливый
Гуняев Дмитрий, Потапов Кирилл
|
2 22,500 |
226 |
Королев Максим (24.01.2008)
Тимохина Альбина (08.10.2007)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, DanceGroup
Соколов Евгений, Соколова Александра
|
3 11,250 |
61 |
Казаков Алексей (15.08.2009)
Жиро Катрин (05.10.2007)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Авалон
Семенов Александр, Машков Михаил
|
4 0,000 |
229 |
Ахметов Михаил (30.04.1964)
Данилина Марина (16.09.1989)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Грация МГУ
Лещенко Виталий
|