| Дата проведеничя | 24 октября 2021 г. |
|---|---|
| Название соревнования | PREMIUM CUP |
| Организатор | Premium, Москва Сулименко Виталий (89167827031), Кислова Анна (89151644834), Premiumdanceclub@mail.ru |
| группа | Девушки Молодежь-1 (16-18) La |
| Ранг | Cоревнования МФСТ Международной аттестации IDU |
| K + стран | 150,0 + 1 |
| Число пар | 7 |
| Главный судья | Бородинов Владислав | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
| Зам. Главного судьи | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Главный секретарь | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Богачев Андрей | МФСТ | Московская область | Россия | Электроугли |
| Арбитр | Малкина Галина | МФСТ | Московская область | Россия | Старая Купавна |
| Арбитр | Машков Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Брянская область | Россия | Брянск |
| Арбитр | Телятникова Милена | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Харламов Олег | РО Москвы | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Шичкин Александр | МФСТ | Московская область | Россия | Красногорск |
| Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 68,571 |
|
158 |
Сурмач Елизавета (18.08.2006)
|
C |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Фадеев Роман, Малкина Галина
|
|
2 57,143 |
|
139 |
Маилова Альбина (30.10.2006)
|
C |
Россия, Москва, МФСТ, Миллениум
Телятникова Милена
|
|
3 45,714 |
|
157 |
Михалева Виктория (07.08.2007)
|
C |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Фадеев Роман, Малкина Галина
|
|
4 34,286 |
|
132 |
Сомова Ирина (18.05.2007)
|
C |
Россия, Москва, МФСТ, GlobalDance
Карьера Виктория, Караев Сергей
|
|
5 42,857 |
|
167 |
Нефедова Мария (19.10.2004)
|
B |
Россия, Московская область, Электроугли, МФСТ, Life and Dance
Богачев Андрей, Богачева Марина
|
|
6 13,333 |
|
148 |
Бабенко Виктория (24.05.2005)
|
C |
Россия, Москва, МФСТ, Космос
Вагнер Ирина, Березина София, Цветков Александр
|
|
7 0,000 |
|
153 |
Яновская Анастасия (06.01.2005)
|
C |
Россия, Москва, МФСТ, Империя 3
Тремасовая Юлия
|