Дата проведеничя | 24 октября 2021 г. |
---|---|
Название соревнования | PREMIUM CUP |
Организатор | Premium, Москва Сулименко Виталий (89167827031), Кислова Анна (89151644834), Premiumdanceclub@mail.ru |
группа | Девушки Юниоры-1 (12-13) St |
Ранг | Cоревнования МФСТ Международной аттестации IDU |
K + стран | 85,0 + 1 |
Число пар | 6 |
Арбитр | Белоусова Елена | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
Арбитр | Малкина Галина | МФСТ | Московская область | Россия | Старая Купавна |
Арбитр | Машков Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Брянская область | Россия | Брянск |
Арбитр | Харламов Олег | РО Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Цифрова Вероника | МФСТ | Московская область | Россия | Люберцы |
Арбитр | Шичкин Александр | МФСТ | Московская область | Россия | Красногорск |
Зам. Главного судьи | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Бородинов Владислав | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 66,667 |
|
97 |
Трифонова Анастасия (18.07.2008)
|
C |
Россия, Москва, МФСТ, Premium
Сулименко Виталий, Кислова Анна
|
2 36,000 |
|
98 |
Степанова Стефания (30.01.2010)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Космос
Вагнер Ирина, Березина София, Цветков Александр
|
3 27,000 |
|
101 |
Матвеева Алина (21.06.2008)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Premium
Сулименко Виталий, Кислова Анна
|
4 18,000 |
|
100 |
Шестопалова Кира (22.03.2011)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Premium
Сулименко Виталий, Кислова Анна
|
5 9,000 |
|
125 |
Фетисова Ксения (15.08.2009)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Premium
Сулименко Виталий, Кислова Анна
|
6 0,000 |
|
124 |
Терентьева Дарья (24.12.2010)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Premium
Сулименко Виталий, Кислова Анна
|