| Дата проведеничя | 1 мая 2021 г. |
|---|---|
| Название соревнования | Вальс Победы 2021 |
| Организатор | Вдохновение, Орел Минаева Елена, |
| группа | Девочки D 11 и мл La |
| Ранг | КС не ниже городского масштаба |
| K + стран | 45,0 + 1 |
| Число пар | 5 |
| Главный судья | Печерников Андрей | ОФСТ | Московская область | Россия | Климовск |
| Зам. Главного судьи | Михайлов Илья | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Главный секретарь | Светлова Елизавета | РО РТС Санкт Петербурга | Санкт-Петербург город | Россия | Санкт-Петербург |
| Арбитр | Богданов Олег | РО РТС Орловской области | Орловская область | Россия | Орел |
| Арбитр | Журавлев Роман | РО РТС Тамбовской области | Тамбовская область | Россия | Тамбов |
| Арбитр | Кекух Владислав | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Литвинов Владимир | МТС | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Михалёва Марина | РО РТС Тамбовской области | Тамбовская область | Россия | Тамбов |
| Арбитр | Аверьянов Алексей | ФСТ | Московская область | Россия | Железнодорожный |
| Арбитр | Мажирин Герман | РО РТС Санкт Петербурга | Санкт-Петербург город | Россия | Санкт-Петербург |
| Арбитр | Полякова Илона | РО РТС Брянской области | Брянская область | Россия | Брянск |
| Арбитр | Тишин Алексей | РО РТС Московской области | Московская область | Россия | Серпухов |
| Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 36,000 |
19 |
Ефимова Виктория (14.09.2009)
|
D |
Россия, Московская область, Химки, НТЛ, Dancepride
Сыдыкова Юлия
|
|
|
2 27,000 |
26 |
Кривкина Екатерина (20.11.2010)
|
D |
Россия, Московская область, Химки, НТЛ, Dancepride
Сыдыкова Юлия
|
|
|
3 18,000 |
65 |
Тарелина Софья (23.11.2009)
|
D |
Россия, Орловская область, Орел, РО РТС Орловской области, Вдохновение
Лежнева Ольга, Венедиктова Алина
|
|
|
4 9,000 |
31 |
Крашенинникова Анна (10.10.2010)
|
D |
Россия, Московская область, Электроугли, МФСТ, Life and Dance
Богачев Андрей, Богачева Марина
|
|
|
5 0,000 |
18 |
Агуф Ева (18.10.2009)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Виват
Привезенцева Мария
|