| Дата проведеничя | 1 мая 2021 г. |
|---|---|
| Название соревнования | Вальс Победы 2021 |
| Организатор | Вдохновение, Орел Минаева Елена, |
| группа | RS Юниоры-2 St |
| Ранг | RS МФСТ |
| K + стран | 80,0 + 1 |
| Число пар | 7 |
| Главный судья | Печерников Андрей | ОФСТ | Московская область | Россия | Климовск |
| Зам. Главного судьи | Михайлов Илья | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Главный секретарь | Светлова Елизавета | РО РТС Санкт Петербурга | Санкт-Петербург город | Россия | Санкт-Петербург |
| Арбитр | Богачев Андрей | МФСТ | Московская область | Россия | Электроугли |
| Арбитр | Елагин Александр | РО РТС Тульской области | Тульская область | Россия | Тула |
| Арбитр | Кекух Владислав | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Литвинов Владимир | МТС | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Михалёва Марина | РО РТС Тамбовской области | Тамбовская область | Россия | Тамбов |
| Арбитр | Аверьянов Алексей | ФСТ | Московская область | Россия | Железнодорожный |
| Арбитр | Мажирин Герман | РО РТС Санкт Петербурга | Санкт-Петербург город | Россия | Санкт-Петербург |
| Арбитр | Полякова Илона | РО РТС Брянской области | Брянская область | Россия | Брянск |
| Арбитр | Стромова Светлана | МФСТ | Московская область | Россия | Ногинск |
| Арбитр | Чалбасова Татьяна | МТС | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Каспер Денис | Москва город | Россия | Москва | |
| Арбитр | Мазурин Алексей | РО РТС Московской областисквы | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Петренко Екатерина | ОФСТ | Московская область | Россия | Жуковский |
| Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 68,571 |
|
102 |
Евсеев Арсений (02.04.2007)
Фирсова Полина (06.03.2009)
|
C |
Россия, Брянская область, Брянск, РО РТС Брянской области, Иларт
Потапцев Артур
|
|
2 57,143 |
|
73 |
Коптелов Дмитрий (26.07.2006)
Симанева Полина (27.09.2007)
|
C |
Россия, Орловская область, Орел, РО РТС Орловской области, Вдохновение
Лежнева Ольга
|
|
3 45,714 |
|
71 |
Хардин Вадим (19.03.2008)
Федоткина Полина (17.01.2011)
|
C |
Россия, Москва, МФСТ, GlobalDance
Карчев Сергей, Карчева Виктория
|
|
4 34,286 |
|
87 |
Близнецов Илья (05.01.2007)
Петрова Полина (27.09.2009)
|
D |
Россия, Тамбовская область, Тамбов, РО РТС Тамбовской области, Эль-Гранд
Михалева Марина, Михалев Владимир
|
|
5 22,857 |
|
94 |
Конкин Артем (22.11.2007)
Алпатова Полина (05.07.2007)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, GlobalDance
Карчев Сергей, Карчева Виктория
|
|
6 11,429 |
|
95 |
Босиков Ростислав (03.09.2008)
Шабаршова Анастасия (17.07.2009)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, GlobalDance
Карчев Сергей, Карчева Виктория
|
|
7 0,000 |
|
101 |
Терентьев Дмитрий (29.04.2007)
Карева Полина (01.12.2009)
|
E |
Россия, Москва, ОФСТ, МартиниБлюз
Тимченко Анна, Романова Ксения
|