Дата проведеничя | 1 мая 2021 г. |
---|---|
Название соревнования | Вальс Победы 2021 |
Организатор | Вдохновение, Орел Минаева Елена, |
группа | Молодежь-2 (19-20) La |
Ранг | ОРС не ниже регионального масштаба, Межрегиональные |
K + стран | 245,0 + 1 |
Число пар | 4 |
Арбитр | Мажирин Герман | РО РТС Санкт Петербурга | Санкт-Петербург город | Россия | Санкт-Петербург |
Арбитр | Потапцев Артур | РО РТС Брянской области | Брянская область | Россия | Брянск |
Арбитр | Стромова Светлана | МФСТ | Московская область | Россия | Ногинск |
Арбитр | Тишин Алексей | РО РТС Московской области | Московская область | Россия | Серпухов |
Арбитр | Чалбасова Татьяна | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Власова Вероника | РО РТС Московской областисквы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Каспер Денис | Москва город | Россия | Москва | |
Арбитр | Мазурин Алексей | РО РТС Московской областисквы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Петренко Екатерина | ОФСТ | Московская область | Россия | Жуковский |
Арбитр | Лебедева Елена | ОФСТ | Москва город | Словакия | Москва |
Арбитр | Пешехонов Максим | РО РТС Курской области | Курская область | Россия | Курск |
Арбитр | Рюпин Евгений | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Михайлов Илья | ОФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Печерников Андрей | ОФСТ | Московская область | Россия | Климовск |
Главный секретарь | Светлова Елизавета | РО РТС Санкт Петербурга | Санкт-Петербург город | Россия | Санкт-Петербург |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 183,750 |
|
121 |
Михеев Богдан (17.06.2001)
Титова Юлия (03.03.2002)
|
A |
Россия, Орловская область, Орел, РО РТС Орловской области, Вдохновение
Лежнева Ольга
|
2 122,500 |
|
104 |
Кретов Егор (27.07.2002)
Леоненко Виолетта (16.02.2002)
|
A |
Россия, Орловская область, Орел, РО РТС Орловской области, Вдохновение
Лежнева Ольга, Богданов Олег
|
3 61,250 |
|
110 |
Курбатов Владимир (25.12.2000)
Калуцких Алена (15.05.2003)
|
A |
Россия, Москва, ОФСТ, Golden Step
Золотаревский Алексей, Золотаревская Татьяна, Гиниятуллин Аяз
|
4 0,000 |
|
143 |
Елин Елисей (17.05.2004)
Шонина Виктория (27.06.2006)
|
A |
Россия, Тамбовская область, Тамбов, ТОООФСБТ, Фиеста-ТГУ
Шанкина Светлана, Аршинова Алиса
|