Дата проведеничя | 16 мая 2021 г. |
---|---|
Название соревнования | |
Организатор | Шедевр, Москва Дьячков Алексей, 89037121987, potancuem@inbox.ru |
группа | Девочки D 11 и мл La |
Ранг | Cоревнования МФСТ Международной аттестации IDU |
K + стран | 45,0 + 1 |
Число пар | 5 |
Арбитр | Букарева Софья | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Соколов Евгений | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Сулименко Виталий | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Фуфурин Игорь | МФСТ | Московская область | Россия | Лыткарино |
Арбитр | Шичкин Александр | МФСТ | Московская область | Россия | Красногорск |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 36,000 |
164 |
Балакина Ольга (25.02.2010)
|
D |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Белоусова Елена, Мытарев Матвей
|
|
2 27,000 |
154 |
Степанова Стефания (30.01.2010)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Космос
Вагнер Ирина, Березина София, Цветков Александр
|
|
3 18,000 |
170 |
Воробьева Кира (19.01.2010)
|
D |
Россия, Московская область, Подольск, МФСТ, Фиеста
Алпаткина Татьяна
|
|
4 9,000 |
166 |
Амелькина Александра (24.08.2009)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Эста МИФИ
Порешин Александр
|
|
5 0,000 |
167 |
Фетисова Ксения (15.08.2009)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Premium
Сулименко Виталий, Кислова Анна
|