Дата проведеничя | 16 мая 2021 г. |
---|---|
Название соревнования | |
Организатор | Шедевр, Москва Дьячков Алексей, 89037121987, potancuem@inbox.ru |
группа | Девочки N 10-11 St |
Ранг | Cоревнования МФСТ Международной аттестации IDU |
K + стран | 25,0 + 1 |
Число пар | 3 |
Арбитр | Белоусова Елена | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
Арбитр | Букарева Софья | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Вагнер Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Матюхин Алексей | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Романенко Светлана | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 16,667 |
153 |
Кудинова Дарья (14.06.2010)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Premium
Сулименко Виталий, Кислова Анна
|
|
2 8,333 |
161 |
Андреева Кира (14.10.2010)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Premium
Сулименко Виталий, Кислова Анна
|
|
3 0,000 |
266 |
Липина Анна (21.12.2009)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Надежда
Пыльнов Константин, Демидова Анна
|