Дата проведеничя | 24 апреля 2021 г. |
---|---|
Название соревнования | DANCEGROUP CUP 2021 |
Организатор | Dance Group, Москва Соколов Евгений, 8 965 324 44 43, sokolov_e@inbox.ru |
группа | E 9 и мл St |
Ранг | Классификационное Первенство |
K + стран | 40,0 + 1 |
Число пар | 3 |
Арбитр | Машкова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Алексеев Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Кекух Владислав | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Куварин Юрий | МФСТ | Тверская область | Россия | Тверь |
Арбитр | Привезенцева Мария | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Семенова Валентина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Сулименко Виталий | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Фадеев Роман | МФСТ | Московская область | Россия | Старая Купавна |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 26,667 |
8 |
Попыхов Никита (15.11.2013)
Штырева София (20.09.2012)
|
E |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Фольтин Роман, Фадеев Роман, Малкина Галина
|
|
2 13,333 |
11 |
Черепанов Артем (19.08.2011)
Сергеева Алиса (22.09.2011)
|
E |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Фадеев Роман, Малкина Галина
|
|
3 0,000 |
15 |
Швырков Денис (28.07.2011)
Каказеева Вера (22.02.2012)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, Premium
Сулименко Виталий, Кислова Анна
|