Дата проведеничя | 28 марта 2021 г. |
---|---|
Название соревнования | HAPPY CUP |
Организатор | Миллениум, Москва Телятникова Милена, 89800720725, STK-Millennium@yandex.ru |
группа | Юниоры-1 (12-13) La |
Ранг | Cоревнования МФСТ Международной аттестации IDU |
K + стран | 85,0 + 1 |
Число пар | 5 |
Арбитр | Богачев Андрей | МФСТ | Московская область | Россия | Электроугли |
Арбитр | Бойко Леонид | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Ефименко Дмитрий | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Мытарев Матвей | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
Арбитр | Рыбалко Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Фадеев Роман | МФСТ | Московская область | Россия | Старая Купавна |
Арбитр | Шичкин Александр | МФСТ | Московская область | Россия | Красногорск |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Машков Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 68,000 |
|
126 |
Кобзев Артем (03.10.2007)
Панасова Арина (02.03.2009)
|
B |
Россия, Москва, МФСТ, Вираж-Москва
Шестеперов Ярослав, Букарева Софья
|
2 51,000 |
|
115 |
Хардин Вадим (19.03.2008)
Федоткина Полина (17.01.2011)
|
C |
Россия, Москва, МФСТ, GlobalDance
Карчева Виктория, Карчев Сергей
|
3 34,000 |
|
125 |
Босиков Ростислав (03.09.2008)
Шабаршова Анастасия (17.07.2009)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, GlobalDance
Карчева Виктория, Карчев Сергей
|
4 17,000 |
|
116 |
Конкин Артем (22.11.2007)
Алпатова Полина (05.07.2007)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, GlobalDance
Карчева Виктория, Карчев Сергей
|
5 0,000 |
|
129 |
Мячин Александр (03.05.2007)
Матвеева Алина (21.06.2008)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Premium
Сулименко Виталий, Кислова Анна
|