| Дата проведеничя | 29 ноября 2020 г. |
|---|---|
| Название соревнования | |
| Организатор | ART&MARI Марина и Артемий Каташинские |
| группа | RS Юниоры-1 St |
| Ранг | Cоревнования МФСТ Международной аттестации IDU |
| K + стран | 80,0 + 1 |
| Число пар | 5 |
| Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Алпаткина Татьяна | МФСТ | Московская область | Россия | Подольск |
| Арбитр | Купчик Анатолий | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Телятникова Милена | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Заболотникова Ольга | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Тремасова Юлия | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Цифрова Вероника | ОФСТ | Московская область | Россия | Жуковский |
| Арбитр | Потапцев Артур | РО Брянской области | Брянская область | Россия | Брянск |
| Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 64,000 |
|
266 |
Евсеев Арсений (02.04.2007)
Фирсова Полина (06.03.2009)
|
C |
Россия, Брянская область, Брянск, РО РТС Брянской области, Иларт
Полякова Илона, Потапцев Артур, Анпилогова Яна
|
|
2 48,000 |
|
275 |
Конкин Артем (22.11.2007)
Алпатова Полина (05.07.2007)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, GlobalDance
Карчев Сергей, Карчева Виктория
|
|
3 32,000 |
|
19 |
Доган Булут-Матвей (14.02.2008)
Ануфриенкова Евгения (27.10.2007)
|
D |
Россия, Москва, НТЛ, Звезда
Купчик Анатолий, Колягина Юлия
|
|
4 16,000 |
|
289 |
Дуров Юрий (25.09.2007)
Аршанская София (17.09.2009)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Анастасия
Рыбалко Ирина
|
|
5 0,000 |
|
3 |
Патрикеев Михаил (18.02.2007)
Левина Софья (20.09.2008)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, Орбита
Ефименко Дмитрий
|