| Дата проведеничя | 29 ноября 2020 г. |
|---|---|
| Название соревнования | |
| Организатор | ART&MARI Марина и Артемий Каташинские |
| группа | Юниоры-1 (12-13) St |
| Ранг | Cоревнования МФСТ Международной аттестации IDU |
| K + стран | 85,0 + 1 |
| Число пар | 3 |
| Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Богачев Андрей | МФСТ | Московская область | Россия | Электроугли |
| Арбитр | Купчик Анатолий | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Телятникова Милена | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Заболотникова Ольга | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Тремасова Юлия | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Цифрова Вероника | ОФСТ | Московская область | Россия | Жуковский |
| Арбитр | Потапцев Артур | РО Брянской области | Брянская область | Россия | Брянск |
| Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 56,667 |
|
19 |
Доган Булут-Матвей (14.02.2008)
Ануфриенкова Евгения (27.10.2007)
|
D |
Россия, Москва, НТЛ, Звезда
Купчик Анатолий, Колягина Юлия
|
|
2 28,333 |
|
290 |
Корнеев Владимир (01.03.2007)
Корнеева Варвара (01.07.2009)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Анастасия
Рыбалко Ирина
|
|
3 0,000 |
|
289 |
Дуров Юрий (25.09.2007)
Аршанская София (17.09.2009)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Анастасия
Рыбалко Ирина
|