| Дата проведеничя | 14 ноября 2020 г. |
|---|---|
| Название соревнования | ELEGANT-CUP |
| Организатор | Элегант, Балашиха Белоусова Елена, Телятникова Милена, 8 980 072 07 25, STK-Millennium@yandex.ru |
| группа | RS Ювеналы-2 La |
| Ранг | Cоревнования МФСТ Международной аттестации IDU |
| K + стран | 45,0 + 1 |
| Число пар | 3 |
| Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Вагнер Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Ефименко Дмитрий | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Купчик Анатолий | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Куркина Елена | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Любимова Ольга | МФСТ | Московская область | Россия | Мытищи |
| Арбитр | Привезенцева Мария | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Арбитр | Титова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
| Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 30,000 |
|
62 |
Галашин Кирилл (09.04.2010)
Лындина Варвара (30.03.2010)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Орбита
Ефименко Дмитрий
|
|
2 15,000 |
|
40 |
Колягин Николас (27.09.2009)
Кутдюсова Самира (10.12.2011)
|
E |
Россия, Москва, НТЛ, Звезда
Бородинов Владислав, Колягина Юлия, Купчик Анатолий
|
|
3 0,000 |
|
34 |
Головин Константин (15.07.2010)
Крашенинникова Анна (10.10.2010)
|
D |
Россия, Московская область, Электроугли, МФСТ, Life and Dance
Богачев Андрей, Богачева Марина
|