Дата проведеничя | 14 ноября 2020 г. |
---|---|
Название соревнования | ELEGANT-CUP |
Организатор | Элегант, Балашиха Белоусова Елена, Телятникова Милена, 8 980 072 07 25, STK-Millennium@yandex.ru |
группа | Юниоры-1 (12-13) St |
Ранг | Cоревнования МФСТ Международной аттестации IDU |
K + стран | 85,0 + 1 |
Число пар | 5 |
Арбитр | Вагнер Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Каташинская Марина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Купчик Анатолий | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Куркина Елена | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Сулименко Виталий | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Титова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Якубов Бари | МФСТ | Московская область | Россия | Чехов |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 68,000 |
0 0,000 |
80 |
Зотов Максим (29.01.2010)
Потапова Дарья (11.08.2009)
|
C |
Россия, Москва, НТЛ, Звезда
Колягина Юлия, Купчик Анатолий, Бородинов Владислав
|
2 51,000 |
|
85 |
Горячев Данила (24.09.2007)
Агишева Полина (06.11.2007)
|
C |
Россия, Москва, МФСТ, Миллениум
Телятникова Милена
|
3 34,000 |
|
83 |
Корнеев Владимир (01.03.2007)
Корнеева Варвара (01.07.2009)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Анастасия
Рыбалко Ирина
|
4 17,000 |
|
84 |
Дуров Юрий (25.09.2007)
Аршанская София (17.09.2009)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Анастасия
Рыбалко Ирина
|
5 0,000 |
|
92 |
Босиков Ростислав (03.09.2008)
Шабаршова Анастасия (17.07.2009)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, GlobalDance
Карчев Сергей, Карчева Виктория
|