Дата проведеничя | 18 октября 2020 г. |
---|---|
Название соревнования | |
Организатор | Dance Group, Москва Соколов Евгений, 8-965-324-44-43, sokolov_e@inbox.ru |
группа | RS Юниоры-2 St |
Ранг | RS МФСТ |
K + стран | 80,0 + 1 |
Число пар | 3 |
Арбитр | Богачев Андрей | МФСТ | Московская область | Россия | Электроугли |
Арбитр | Вагнер Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Ефименко Дмитрий | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Куркина Елена | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Рыбалко Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Машков Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Фадеев Роман | МФСТ | Московская область | Россия | Старая Купавна |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 53,333 |
|
118 |
Востриков Андрей (02.08.2007)
Скрипкина Полина (04.06.2006)
|
C |
Россия, Москва, МФСТ, Вираж Москва
Букарева Софья, Шестеперов Ярослав
|
2 26,667 |
|
86 |
Шобанов Виктор (23.10.2004)
Спиридонова Софья (10.10.2005)
|
C |
Россия, Московская область, Электроугли, МФСТ, Life and Dance
Богачев Андрей, Богачева Марина
|
3 0,000 |
|
85 |
Маланчук Станислав (02.11.2004)
Романова Алина (12.08.2006)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, GlobalDance
Карчев Сергей, Карчева Виктория
|