Дата проведеничя | 18 октября 2020 г. |
---|---|
Название соревнования | |
Организатор | Dance Group, Москва Соколов Евгений, 8-965-324-44-43, sokolov_e@inbox.ru |
группа | Девочки E 9 и мл St |
Ранг | Классификационные соревнования МФСТ Международной аттестации IDU |
K + стран | 35,0 + 1 |
Число пар | 4 |
Арбитр | Баланда Сергей | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Белоусова Елена | МФСТ | Московская область | Россия | Балашиха |
Арбитр | Вагнер Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Куркина Елена | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Фадеев Роман | МФСТ | Московская область | Россия | Старая Купавна |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 26,250 |
45 |
Черникова Елизавета (14.02.2013)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, GlobalDance
Карчева Виктория, Карчев Сергей
|
|
2 17,500 |
37 |
Герцевская Александра (28.10.2012)
|
E |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Белоусова Елена, Архангельская Анна
|
|
3 8,750 |
34 |
Коновалова Алиса (10.03.2011)
|
E |
Россия, Московская область, Электроугли, МФСТ, Life and Dance
Богачев Андрей, Богачева Марина
|
|
4 0,000 |
33 |
Константинова Светлана (18.01.2011)
|
E |
Россия, Московская область, Электроугли, МФСТ, Life and Dance
Богачев Андрей, Богачева Марина
|