Дата проведеничя | 18 октября 2020 г. |
---|---|
Название соревнования | |
Организатор | Dance Group, Москва Соколов Евгений, 8-965-324-44-43, sokolov_e@inbox.ru |
группа | RS Юниоры-1 La |
Ранг | RS МФСТ |
K + стран | 45,0 + 1 |
Число пар | 3 |
Арбитр | Богачев Андрей | МФСТ | Московская область | Россия | Электроугли |
Арбитр | Вагнер Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Ефименко Дмитрий | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Куркина Елена | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Рыбалко Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Машков Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Фадеев Роман | МФСТ | Московская область | Россия | Старая Купавна |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 30,000 |
|
71 |
Корнеев Владимир (01.03.2007)
Корнеева Варвара (01.07.2009)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Анастасия
Рыбалко Ирина
|
2 15,000 |
|
70 |
Конкин Артем (22.11.2007)
Алпатова Полина (05.07.2007)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, GlobalDance
Карчев Сергей, Карчева Виктория
|
3 0,000 |
|
68 |
Дуров Юрий (25.09.2007)
Аршанская София (17.09.2009)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Анастасия
Рыбалко Ирина
|