Дата проведеничя | 18 октября 2020 г. |
---|---|
Название соревнования | |
Организатор | Dance Group, Москва Соколов Евгений, 8-965-324-44-43, sokolov_e@inbox.ru |
группа | Ювеналы-2 La |
Ранг | RS МФСТ |
K + стран | 45,0 + 1 |
Число пар | 3 |
Арбитр | Богачев Андрей | МФСТ | Московская область | Россия | Электроугли |
Арбитр | Вагнер Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Ефименко Дмитрий | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Куркина Елена | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Рыбалко Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Машков Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Чернышев Василий | НТЛ | Московская область | Россия | Одинцово |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 30,000 |
|
58 |
Галашин Кирилл (09.04.2010)
Лындина Варвара (30.03.2010)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Орбита
Ефименко Дмитрий
|
2 15,000 |
|
111 |
Касумов Тимур (03.06.2009)
Бойченко Элина (31.03.2012)
|
D |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Элегант
Белоусова Елена, Мытарев Матвей
|
3 0,000 |
|
51 |
Головин Константин (15.07.2010)
Крашенинникова Анна (10.10.2010)
|
D |
Россия, Московская область, Электроугли, МФСТ, Life and Dance
Богачев Андрей, Богачева Марина
|