Дата проведеничя | 15 марта 2020 г. |
---|---|
Название соревнования | Чемпионаты и Первенства РТС |
Организатор | Оргкомитет РТС |
группа | Молодежь-2 (19-20) La |
Ранг | Чемпионаты, Первенства РТС |
K + стран | 265,0 + 2 |
Число пар | 33 |
Судейская коллегия не указана |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
Протокол к сожалению пуст |