Дата проведеничя | 27 января 2019 г. |
---|---|
Название соревнования | Зимняя Звезда - 2019 |
Организатор | Звезда, Москва Бородинов Владислав |
группа | Сеньоры 30 La |
Ранг | None |
K + стран | 190,0 + 2 |
Число пар | 5 |
Арбитр 3 | Андрей Андроник | None | None | ||
Арбитр 12 | Асонова Алена | НТЛ | Россия | Москва | |
Арбитр 15 | Александр Леонтьев | None | None | ||
Арбитр 7 | Терешина Екатерина | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 14 | Елизаров Александр | None | Украина | Украина | |
Арбитр 4 | Валентина Федорчук | None | None | ||
Арбитр 8 | Ходос Дина | НТЛ | Россия | Москва | |
Арбитр 5 | Дмитро Влох | None | None | ||
Арбитр 11 | Байдукова Олга | None | None | ||
Арбитр 2 | Иван Моисеев | None | None | ||
Арбитр 6 | Миронова Любовь | None | None | ||
Зам. Главного судьи | Бородинов Владислав | НТЛ | Россия | Москва | |
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 10 | Сызранцев Дмитрий | None | None | ||
Арбитр 9 | Захарин Алексей | None | None | ||
Арбитр 13 | Золотаревский Алексей | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 1 | Занг Каи | None | None |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 152,800 |
|
376 |
Якушин Николай (14.12.1986)
Пучкова Юлия (20.06.1980)
|
A |
Россия, Москва, El Fuеgо
Старцев Антон
|
2 114,600 |
|
357 |
Иванов Андрей (14.06.1965)
Иванова Анна (20.10.1966)
|
S |
Россия, Москва, МТС, Союз
Чесноков Александр
|
3 76,400 |
|
361 |
Gorshtein Albert (03.10.1980)
Gorshtein Raya (11.08.1981)
|
B |
Израиль, Grazia
Shustn Galina, Ivan Moiseev
|
4 38,200 |
|
356 |
Чернов Александр (24.08.1971)
Валь Ирина (11.10.1976)
|
D |
Россия, Тверская область, Тверь, Вдохновение
Харитонова Ольга, Ченина Елена
|
5 0,000 |
|
355 |
Сафронов Дмитрий (14.04.1971)
Сафронова Ирина (09.04.1971)
|
D |
Россия, Тверская область, Тверь, Вдохновение
Харитонова Ольга, Гуреев Евгений, Чернина Наталья
|