Дата проведеничя | 8 февраля 2020 г. |
---|---|
Название соревнования | Открытые Чемпионаты и Первенства РО РТС Краснодарского края |
Организатор | Правление РО РТС Краснодарского края Павел Косарев +79184410985, Алексей Алешков +79184595074, Дмитрий Бегун +79184177565, Вячеслав Ерилин +79181856543, Мирча Полонин +79889555047 |
группа | N 12-15 + E 12-13 + E 14-15 + D 14-15 La |
Ранг | Открытый Фестиваль танца рейтингового Кубка IDU |
K + стран | 45,0 + 1 |
Число пар | 6 |
Арбитр | Водовская Лидия | Краснодарский край | Россия | Краснодар | |
Арбитр | Гололобов Алексей | Краснодарский край | Россия | Краснодар | |
Арбитр | Зыкова Валентина | Краснодарский край | Россия | Краснодар | |
Арбитр | Кочкина Марина | Ставропольский край | Россия | Ставрополь | |
Арбитр | Лунин Александр | Краснодарский край | Россия | Усть-Лабинск | |
Арбитр | Орлов Владимир | Краснодарский край | Россия | Краснодар | |
Арбитр | Чеботарев Геннадий | Ростовская область | Россия | Ростов-На-Дону | |
Арбитр | Четверякова Екатерина | Краснодарский край | Россия | Краснодар | |
Арбитр | Пономарева Мария | Краснодарский край | Россия | Новороссийск | |
Зам. Главного судьи | Пономарева Мария | Краснодарский край | Россия | Новороссийск | |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 37,500 |
2 |
Чудин Иван (28.04.2005)
Фанда Ксения (27.09.2008)
|
D |
Россия, Крым республика, Симферополь, РО РТС республика Крым, Ювента
Лысенок Татьяна
|
|
2 30,000 |
39 |
Дузь Иван (01.08.2008)
Попова Мария (11.01.2008)
|
N |
Россия, Крым республика, Джанкой, Лидер
Шатохина Татьяна
|
|
3 22,500 |
70 |
Сурнин Дмитрий (25.02.2006)
Герасимова Анастасия (26.12.2006)
|
D |
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Мэц
Семенюк Тамара
|
|
4 15,000 |
36 |
Щербаков Евгений (10.10.2007)
Пузикова Ксения (01.08.2007)
|
N |
Россия, Крым республика, Джанкой, Лидер
Шатохина Татьяна
|
|
5 7,500 |
96 |
Семин Вячеслав (14.02.2007)
Давиденко Дарья (15.06.2009)
|
E |
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Созвездие Грации
Ерилин Вячеслав, Ерилина Инна
|
|
6 0,000 |
53 |
Тищенко Вениамин (15.09.2007)
Шакирова Диана (18.01.2006)
|
E |
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Альтаир
Кравцов Денис
|