Дата проведеничя | 8 февраля 2020 г. |
---|---|
Название соревнования | Открытые Чемпионаты и Первенства РО РТС Краснодарского края |
Организатор | Правление РО РТС Краснодарского края Павел Косарев +79184410985, Алексей Алешков +79184595074, Дмитрий Бегун +79184177565, Вячеслав Ерилин +79181856543, Мирча Полонин +79889555047 |
группа | N 10-11 + E 10-11 La |
Ранг | Открытый Фестиваль танца рейтингового Кубка IDU |
K + стран | 35,0 + 1 |
Число пар | 6 |
Арбитр | Гололобов Алексей | Краснодарский край | Россия | Краснодар | |
Арбитр | Зыкова Валентина | Краснодарский край | Россия | Краснодар | |
Арбитр | Карпенко Людмила | Ростовская область | Россия | Ростов-На-Дону | |
Арбитр | Кочкина Марина | Ставропольский край | Россия | Ставрополь | |
Арбитр | Лунин Александр | Краснодарский край | Россия | Усть-Лабинск | |
Арбитр | Орлов Владимир | Краснодарский край | Россия | Краснодар | |
Арбитр | Чеботарев Геннадий | Ростовская область | Россия | Ростов-На-Дону | |
Арбитр | Четверякова Екатерина | Краснодарский край | Россия | Краснодар | |
Арбитр | Пономарева Мария | Краснодарский край | Россия | Новороссийск | |
Зам. Главного судьи | Пономарева Мария | Краснодарский край | Россия | Новороссийск | |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 29,167 |
64 |
Рогожин Илья (04.08.2008)
Генкина Мария (23.12.2008)
|
N |
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Контраст
Четверикова Екатерина
|
|
2 23,333 |
94 |
Норенко Максим (25.01.2009)
Бойко Елизавета (16.11.2009)
|
N |
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Динамо СДЮСШ 1
Штуркин Владимир, Власова Анастасия
|
|
3 17,500 |
38 |
Илющенко Иван (26.06.2008)
Луценко Валерия (04.06.2010)
|
N |
Россия, Крым республика, Джанкой, Лидер
Шатохина Татьяна
|
|
4 11,667 |
88 |
Гаврилов Артем (28.05.2009)
Табачникова Софья (08.03.2010)
|
N |
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Мэц
Семенюк Тамара
|
|
5 5,833 |
86 |
Рикаев Егор (24.06.2009)
Лазарева Ульяна (23.05.2008)
|
N |
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Мэц
Семенюк Тамара
|
|
6 0,000 |
66 |
Ткаченко Иван (20.04.2008)
Минаева Ксения (21.09.2009)
|
E |
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Танцевальный Клуб
Косарев Павел
|