Дата проведеничя | 25 января 2020 г. |
---|---|
Название соревнования | Эдения-Фест |
Организатор | Эдения, Старая Купавна Фадеев Роман, 89175870764, rmnfdv@mail.ru |
группа | RS Юниоры-1 La |
Ранг | RS МФСТ |
K + стран | 80,0 + 1 |
Число пар | 4 |
Арбитр | Алпаткина Татьяна | МФСТ | Московская область | Россия | Подольск |
Арбитр | Ефименко Дмитрий | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Соколов Евгений | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Телятникова Милена | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Рюпин Евгений | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Ходос Дина | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Вагнер Ирина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 60,000 |
|
291 |
Кириленко Альберт (23.05.2007)
Боровкова Анастасия (10.03.2009)
|
C |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Фадеев Роман, Малкина Галина
|
2 40,000 |
|
287 |
Горячев Данила (24.09.2007)
Агишева Полина (06.11.2007)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Миллениум
Телятникова Милена
|
3 20,000 |
|
289 |
Стародубов Дмитрий (24.04.2006)
Вертихина Варвара (18.01.2007)
|
C |
Россия, Москва, НТЛ, Махаон
Ходос Дина
|
4 0,000 |
|
301 |
Бортников Даниил (06.10.2007)
Харций Полина (08.04.2010)
|
C |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Фадеев Роман, Малкина Галина
|