Дата проведеничя | 1 декабря 2019 г. |
---|---|
Название соревнования | GoldenStep Cup 2019 |
Организатор | Голден степ, Москва Золотаревский Алексей, |
группа | Юниоры-1 (12-13) La |
Ранг | ОРС не ниже регионального масштаба, Межрегиональные |
K + стран | 85,0 + 3 |
Число пар | 68 |
Арбитр | Батагель Ягода | Словения | |||
Арбитр | Курепина Екатерина | СПТС | Санкт-Петербург город | Россия | Санкт-Петербург |
Арбитр | Беллинджер Лиза | Великобритания | |||
Арбитр | Мардачев Олег | СПТС | Санкт-Петербург город | Россия | Санкт-Петербург |
Арбитр | Макгилл Памелла | Великобритания | |||
Арбитр | Асонов Илья | РО Москвы | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Катлер Николь | Великобритания | |||
Арбитр | Абрамов Александр | МТА | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Самуилова Елена | Латвия | |||
Арбитр | Михальков Игорь | МТА | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Занг Мин | Китай | |||
Арбитр | Афанасьева Светлана | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Валерия Семенова | Эстония | |||
Арбитр | Покровская Яна | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Владислав Подольских | Казахстан | |||
Арбитр | Чесноков Александр | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Казыро Артем | Беларусь | |||
Арбитр | Терешин Евгений | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Белоруков Евгений | РО РТС Ярославской области | Ярославская облать | Россия | Ярославль |
Главный судья | Печерников Андрей | ОФСТ | Московская область | Россия | Климовск |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
21 73,800 |
5 0,000 |
252 |
Витвинин Александр (06.09.2007)
Тараскина Софья (07.09.2008)
|
C |
Россия, Москва, МФСТ, ОФСТ, ГРЭЙТ
Сенина Наталья, Ваньков Андрей
|
22 58,852 |
17 0,000 |
124 |
Рощин Никита (25.03.2006)
Фесенко Анастасия (23.10.2006)
|
B |
Россия, Москва, МФСТ, Абсолют
Абрамова Наталья
|
30 48,618 |
13 0,000 |
249 |
Болотин Никита (29.05.2006)
Прусакова Татьяна (22.03.2008)
|
C |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Малкина Галина
|
34 43,500 |
15 0,000 |
278 |
Кобзев Артем (03.10.2007)
Панасова Арина (02.03.2009)
|
C |
Россия, Москва, МФСТ, Вираж Москва
Шестеперов Ярослав, Букарева Софья
|
47 30,412 |
6 0,000 |
351 |
Базанов Георгий (14.02.2007)
Калачева Полина (01.02.2007)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, ОФСТ, ГРЭЙТ
Сенина Наталья, Ваньков Андрей
|
57 14,074 |
13 0,000 |
338 |
Подберезный Александр (20.07.2007)
Луцик Виктория (16.09.2008)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, Минава
Котенева Мария
|