Дата проведеничя | 12 мая 2019 г. |
---|---|
Название соревнования | |
Организатор | Взлет Элс, Жуковский Матросова Елена, 8-903-107-74-28, orina@mail.ru |
группа | Девочки E 10-11 La |
Ранг | КС не ниже городского масштаба |
K + стран | 35,0 + 1 |
Число пар | 3 |
Арбитр | Андрианова Светлана | МФСТ | Московская область | Россия | Раменское |
Арбитр | Врублевский Сергей | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Ефименко Дмитрий | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Корякин Иван | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Привезенцева Мария | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Машков Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Врублевская Галина | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
|
1 23,333 |
129 |
Боровкова Анастасия (10.03.2009)
|
E |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Фадеев Роман, Малкина Галина
|
|
2 11,667 |
452 |
Сёмкина Мария (17.04.2009)
|
E |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Фадеев Роман, Малкина Галина
|
|
3 0,000 |
127 |
Семерикова Виктория (15.06.2007)
|
E |
Россия, Москва, GlobalDance
Карчев Сергей, Карчева Виктория
|