Дата проведеничя | 27 апреля 2019 г. |
---|---|
Название соревнования | Фестиваль танца “Кубок Карнавала 2019” |
Организатор | Карнавал, Москва Ратченкова Светлана, 8-903-107-74-28, orina@mail.ru |
группа | Ювеналы-1 (9 и мл) St |
Ранг | ОРС не ниже регионального масштаба, Межрегиональные |
K + стран | 30,0 + 1 |
Число пар | 8 |
Арбитр | Полякова Илона | РО РТС Брянской области | Брянская область | Россия | Брянск |
Арбитр | Петренко Екатерина | МФСТ | Московская область | Россия | Жуковский |
Арбитр | Никитин Геннадий | РО РТС Владимирской области | Владимирская область | Россия | Муром |
Арбитр | Скок Степан | МФСТ | Московская область | Россия | Одинцово |
Арбитр | Коршунов Евгений | РО РТС Саратовской области | Россия | ||
Арбитр | Ефименко Дмитрий | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Куварин Юрий | Тверская область | Россия | Тверь | |
Арбитр | Матросова Елена | МФСТ | Московская область | Россия | Жуковский |
Арбитр | Мардачев Олег | СПТС | Санкт-Петербург город | Россия | Санкт-Петербург |
Арбитр | Ганеева Марина | МФСТ | Московская область | Россия | Мытищи |
Арбитр | Клюшин Николай | МОТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Максимов Дмитрий | МФСТ | Московская область | Россия | Подольск |
Арбитр | Тудинов Сергей | Москва город | Россия | Москва | |
Арбитр | Ратченкова Светлана | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Пешкун Сергей | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Алексеев Михаил | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Дивцов Дмитрий | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Михайлов Илья | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 26,250 |
1 30,000 |
67 |
Кремер Александр (27.01.2010)
Папкова Варвара (14.05.2010)
|
E |
Россия, Московская область, Раменское, МФСТ, ВегаСтеп
Степанкина Анастасия, Михеев Михаил
|
2 22,500 |
1 0,000 |
91 |
Михайлов Артем (17.11.2010)
Русанова Мария (06.07.2010)
|
D |
Россия, Московская область, Звенигород, МТА, Butterfly
Яцук Михаил
|
3 18,750 |
2 25,000 |
74 |
Попов Юрий (29.07.2010)
Полуянова София (08.01.2011)
|
E |
Россия, Московская область, Жуковский, МФСТ, ВегаСтеп
Петренко Екатерина, Зыков Алексей, Полосатов Максимилиан
|
4 15,000 |
3 20,000 |
66 |
Галашин Кирилл (09.04.2010)
Лындина Варвара (30.03.2010)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, Орбита
Ефименко Дмитрий
|
5 11,250 |
4 15,000 |
68 |
Кувшинов Иван (29.11.2009)
Кочоян Анастасия (26.10.2009)
|
E |
Россия, Московская область, Одинцово, МФСТ, Dream Dance
Чернышев Василий, Чернышева Анна
|
6 7,500 |
5 10,000 |
85 |
Касумов Тимур (03.06.2009)
Бойченко Элина (31.03.2012)
|
E |
Россия, Московская область, Балашиха, РТС, Элегант
Белоусова Елена, Матрев Матвей
|
7 3,750 |
6 5,000 |
73 |
Бабаев Радмир (22.12.2010)
Хайртдинова Аделия (20.12.2009)
|
E |
Россия, Московская область, Раменское, МФСТ, ВегаСтеп
Степанкина Анастасия, Михеев Михаил
|
8 0,000 |
7 0,000 |
77 |
Мартиросян Арам (01.12.2009)
Лозовая Полина (13.01.2010)
|
E |
Россия, Тамбовская область, Тамбов, РО РТС Тамбовской области, Центр хореографии-Вдохновение
Миронова Ольга, Мишвелиани Максим, Илларионова Наталия
|