Дата проведеничя | 17 февраля 2019 г. |
---|---|
Название соревнования | Moscow Region Ball - 2019 |
Организатор | Эдения, Старая Купавна Малкина Галина, 8-916-566-70-51 |
группа | Молодежь-1 (16-18) St |
Ранг | ОРС не ниже регионального масштаба, Межрегиональные |
K + стран | 180,0 + 1 |
Число пар | 7 |
Арбитр | Белоруков Евгений | РО РТС Ярославской области | Ярославская облать | Россия | Ярославль |
Арбитр | Афанасьева Светлана | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Полякова Илона | РО РТС Брянской области | Брянская область | Россия | Брянск |
Арбитр | Островский Александр | НТЛ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Антомохин Александр | РО РТС Тульской области | Тульская область | Россия | Тула |
Арбитр | Печерников Андрей | МФСТ | Московская область | Россия | Климовск |
Арбитр | Бущик Андрей | Санкт-Петербург город | Россия | Санкт-Петербург | |
Арбитр | Стромова Светлана | МФСТ | Московская область | Россия | Ногинск |
Арбитр | Ткачева Анастасия | Россия | |||
Арбитр | Попов Антон | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Фальк Ольга | МТА | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Абрамова Наталья | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Накостенко Дмитрий | МТА | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Терешин Евгений | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Покровская Яна | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Телятникова Милена | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Захарин Алексей | МТС | Москва город | Россия | Москва |
Арбитр | Чижова Наталья | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Зам. Главного судьи | Михайлов Илья | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Главный судья | Машков Александр | МФСТ | Москва город | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 154,286 |
1 180,000 |
265 |
Проскурин Максим (07.10.2002)
Бортникова Арина (22.03.2003)
|
A |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Фадеев Роман, Малкина Галина
|
2 128,571 |
2 120,000 |
259 |
Капков Данила (07.04.2001)
Лыкова Яна (25.05.2003)
|
A |
Россия, Московская область, Люберцы, МФСТ, ВегаСтеп
Степанкина Анастасия, Петренко Екатерина, Шаяхметов Рустам
|
3 102,857 |
3 60,000 |
288 |
Галкин Вячеслав (11.02.2003)
Царева Екатерина (07.11.2004)
|
A |
Россия, Москва, МТА, Формула Танца
Накостенко Дмитрий, Ощепкова Алина
|
4 77,143 |
4 0,000 |
289 |
Малкин Александр (25.01.2002)
Коршунова Алина (18.06.2001)
|
A |
Россия, Московская область, Старая Купавна, МФСТ, Эдения
Фадеев Роман
|
5 51,429 |
1 100,000 |
251 |
Ларцын Иван (20.01.2003)
Зеленова Мария (09.01.2005)
|
B |
Россия, Московская область, Люберцы, МФСТ, ВегаСтеп
Степанкина Анастасия, Барышев Никита, Чубанов Илья
|
6 25,714 |
2 50,000 |
381 |
Теребиленко Николай (19.05.2001)
Сидорова Арина (19.11.2002)
|
B |
Россия, Московская область, Балашиха, МФСТ, Виктория Dance Sport
Плавич Виктория, Плавич Валерия, Гринберг Михаил
|
7 0,000 |
3 0,000 |
256 |
Суханов Леонид (20.03.2001)
Манькова Полина (04.03.2002)
|
B |
Россия, Москва, МФСТ, МартиниБлюз
Тимченко Анна, Романова Ксения
|