Дата проведеничя | 3 марта 2018 г. |
---|---|
Название соревнования | Открытый Международный Этап Кубка РТС Бриллиантовая Пара - 2018 |
Организатор | Фоловей, Москва Колодкин Алексей |
группа | Молодежь-2 (19-20) Mn |
Ранг | ОРС не ниже регионального масштаба, Межрегиональные |
K + стран | 245,0 + 1 |
Число пар | 1 |
Арбитр 12 | Степанкина Анастасия | МФСТ | Россия | Раменское | |
Арбитр 23 | Клецун Карияна | None | None | ||
Арбитр 11 | Малкина Галина | МФСТ | Россия | Старая Купавна | |
Арбитр 16 | Айдаева Валерия | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск | |
Арбитр 8 | Абрамова Наталья | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 22 | Бущик Андрей | None | Россия | Санкт-Петербург | |
Арбитр 2 | Андрианова Ольга | None | None | ||
Арбитр 7 | Говоров Николай | None | None | ||
Арбитр 19 | Путилин Петр | None | Россия | Симферополь | |
Арбитр 14 | Михалева Марина | None | Россия | Тамбов | |
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 13 | Журавлев Роман | РО РТС Тамбовской области | Россия | Тамбов | |
Арбитр 1 | Терешина Екатерина | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 3 | Афанасьева Светлана | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 15 | Пияйкин Олег | ФТССК | Россия | Тула | |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 24 | Кудинов Олег | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 25 | Попов Виктор | None | Россия | Москва | |
Арбитр 4 | Дивцов Дмитрий | None | Россия | Москва | |
Арбитр 6 | Асонов Илья | None | None | ||
Арбитр 5 | Чесноков Александр | None | None | ||
Арбитр 18 | Коршунов Евгений | None | None | ||
Арбитр 20 | Очеретяная Наталья | None | Россия | Ялта | |
Зам. Главного судьи | Печерников Андрей | МФСТ | Россия | Климовск | |
Арбитр 10 | Комаров Сергей | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 21 | Елизаров Александр | None | Украина | Украина | |
Арбитр 9 | Парахин Сергей | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 17 | Пронина Наталья | НТЛ | Россия | Дзержинский |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 0,000 |
1 0,000 |
136 |
Саболевский Илья (16.01.1998)
Унтон Наталия (26.04.1998)
|
A |
Беларусь, Сигма
Александр Козыро, Козыро Елена
|