Дата проведеничя | 8 апреля 2018 г. |
---|---|
Название соревнования | Golden Ball - 2018 |
Организатор | Голден Степ, Москва Золотаревский Алексей 8(903)577-53-74 |
группа | Ювеналы-1 (9 и мл) La |
Ранг | ОРС не ниже регионального масштаба, Межрегиональные |
K + стран | 30,0 + 1 |
Число пар | 7 |
Арбитр 3 | Лебедева Елена | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 12 | Шнырев Владимир | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 15 | Боровский Илья | None | None | ||
Арбитр 7 | Комаров Сергей | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 14 | Толкунова Юлия | МТС | Россия | Москва | |
Арбитр 4 | Печерников Андрей | МФСТ | Россия | Климовск | |
Арбитр 8 | Золотаревская Татьяна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 5 | Коршунов Евгений | None | None | ||
Арбитр 11 | Стромова Светлана | МФСТ | Россия | Ногинск | |
Арбитр 2 | Аршинова Алиса | МФСТ | Россия | Тамбов | |
Арбитр 18 | Асонова Алена | НТЛ | Россия | Москва | |
Арбитр 6 | Краснова Яна | МФСТ | Россия | Москва | |
Зам. Главного судьи | Михайлов Илья | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 16 | Терешина Екатерина | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 10 | Петренко Екатерина | МФСТ | Россия | Жуковский | |
Арбитр 17 | Островский Александр | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 9 | Волков Вадим | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 13 | Чеснокова Юлия | None | None | ||
Арбитр 1 | Полякова Илона | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 25,714 |
1 27,500 |
218 |
Бикузин Тихомир (18.08.2008)
Эшова Алина (09.12.2008)
|
D |
Россия, Москва, НТЛ, Клуб N 1 МТА
Андрианова Ольга, Гончаров Антон, Александр Храпов
|
2 21,429 |
1 30,000 |
222 |
Лелеков Лев (13.01.2010)
Рогг Гера (22.08.2009)
|
E |
Россия, Москва, МФСТ, Абсолют
Абрамова Наталья
|
3 17,143 |
2 0,000 |
310 |
Аксаков Валерий (10.10.2008)
Атлягузова Анна (08.06.2008)
|
D |
Россия, Москва, НТЛ, Moscow Dance Club
Николаева Ольга
|
4 12,857 |
2 20,000 |
295 |
Заверткин Роман (03.07.2008)
Фирсова Полина (06.03.2009)
|
E |
Россия, Брянская область, Брянск, РО РТС Брянской области, Иларт
Полякова Илона, Потапцев Артур, Анпилогова Яна
|
5 8,571 |
1 0,000 |
242 |
Жаров Александр (09.04.2009)
Стецун Александра (15.09.2009)
|
N |
Россия, Москва, МФСТ, Абсолют
Абрамова Наталья
|
6 4,286 |
3 10,000 |
215 |
Смирнов Алексей (26.05.2009)
Евсеева София (23.06.2009)
|
E |
Россия, Тульская область, Тула, ТОТЛ, Эдельвейс
Писанец Михаил, Антомохин Александр
|
7 0,000 |
4 0,000 |
225 |
Оводов Павел (05.07.2009)
Теребиленко Софья (13.09.2009)
|
E |
Россия, Московская область, Балашиха, Виктория Dance Sport
Плавич Виктория, Плавич Валерия
|