Дата проведеничя | 11 февраля 2018 г. |
---|---|
Название соревнования | Открытый Международный Этап Кубка РТС Moscow International Open - 2018 |
Организатор | Евроданс Люкс, Москва Лебедева Елена (916)334-69-49 eurodancelux@yandex.ru |
группа | Взрослые 21 и ст Mn |
Ранг | ОРС не ниже регионального масштаба, Межрегиональные |
K + стран | 255,0 + 1 |
Число пар | 11 |
Арбитр 12 | Захарин Алексей | None | None | ||
Арбитр 23 | Щукина Анна | None | None | ||
Арбитр 11 | Печерников Андрей | МФСТ | Россия | Климовск | |
Арбитр 16 | Чижова Наталья | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 8 | Лежнева Ольга | РО РТС Орловской области | Россия | Орел | |
Арбитр 22 | Степанкина Анастасия | МФСТ | Россия | Раменское | |
Арбитр 2 | Пешехонов Максим | РО РТС Курской области | Россия | Курск | |
Арбитр 7 | Минаева Елена | РО РТС Орловской области | Россия | Орел | |
Арбитр 19 | Скок Степан | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 14 | Абрамова Наталья | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 13 | Краснова Яна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 1 | Мор Лизи | None | None | ||
Арбитр 3 | Писанец Михаил | РТС | Россия | Тула | |
Арбитр 15 | Телятникова Милена | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 24 | Баженова Татьяна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 25 | Журавлев Роман | РО РТС Тамбовской области | Россия | Тамбов | |
Арбитр 4 | Михалева Марина | None | Россия | Тамбов | |
Арбитр 6 | Полякова Илона | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск | |
Арбитр 5 | Светлова Елизавета | РО РТС Санкт Петербурга | Россия | Санкт-Петербург | |
Арбитр 18 | Филиппова Тамара | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 20 | Сенина Наталья | МФСТ | Россия | Москва | |
Зам. Главного судьи | Михайлов Илья | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 10 | Тишин Алексей | ФТСМО | Россия | Серпухов | |
Арбитр 21 | Малкина Галина | МФСТ | Россия | Старая Купавна | |
Арбитр 9 | Никитин Геннадий | None | Россия | Муром | |
Арбитр 17 | Комаров Сергей | МФСТ | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 231,818 |
1 166,667 |
398 |
Гордеев Илья (17.01.1999)
Комарова Дарья (06.11.1999)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, Грация МГУ-1
Комаров Сергей, Захарин Алексей
|
2 208,636 |
2 83,333 |
534 |
Петров Александр (11.07.1996)
Волкова Галина (03.09.1996)
|
A |
Россия, Московская область, Химки, Dаnсе Рridе
Сыдыков Роман, Сыдыкова Юлия
|
3 185,455 |
|
621 |
Колебакин Илья (11.02.1991)
Тулупова Анастасия (21.04.1996)
|
S |
Россия, Москва, ФТСМО, Десятка
Коршунов Евгений
|
4 162,273 |
|
617 |
Горышев Василий (26.01.1999)
Гневушева Мария (25.06.1999)
|
S |
Россия, Москва, МФСТ, Golden Step
Золотаревский Алексей, Золотаревская Татьяна, Гиниятуллин Аяз
|
5 139,091 |
|
645 |
Сулименко Виталий (23.08.1994)
Кислова Анна (31.01.1990)
|
S |
Россия, Москва, НТЛ, Premium Dance Club
Бородинов Владислав, Ковган Роман
|
6 115,909 |
1 106,667 |
186 |
Сперанский Валерий (14.04.1997)
Юдкина Ирина (27.05.1998)
|
B |
Россия, Санкт-Петербург, РО РТС Санкт Петербурга, Русский Стиль
Мажирин Герман, Светлова Елизавета
|
7 92,727 |
3 0,000 |
549 |
Якушев Дмитрий (02.08.1987)
Бордонос Анастасия (21.12.1991)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, Эста МИФИ
Шапошникова Елизавета, Парахин Сергей
|
8 69,545 |
2 53,333 |
359 |
Усиков Сергей (23.09.1990)
Усикова Анастасия (09.11.1991)
|
B |
Россия, Москва, МФСТ, S-клуб
Хоптенко Кирилл, Панков Артур
|
9 46,364 |
3 0,000 |
194 |
Мунес Артур (25.04.1996)
Богдановская Алена (30.09.1996)
|
B |
Россия, Москва, МФСТ, Golden Step
Золотаревский Алексей, Золотаревская Татьяна
|
10 23,182 |
1 0,000 |
71 |
Орловский Андрей (12.07.1984)
Бобошко Светлана (11.08.2000)
|
D |
Россия, Москва, МФСТ, S-клуб
Хоптенко Кирилл
|
11 0,000 |
1 0,000 |
431 |
Керечанин Ярослав (14.01.1993)
Власова Мария (08.02.1992)
|
E |
Россия, Москва, МТА, Парнас
Коцарь Михаил
|