Дата проведеничя | 17 марта 2018 г. |
---|---|
Название соревнования | Открытый Чемпионат и Первенства Российского Танцевального Союза |
Организатор | Оргкомитет Президиума Ртс, Москва Кудинов Олег (903)558-09-48, Kudinow@yandex.ru |
группа | Сеньоры 30 La |
Ранг | Чемпионаты, Первенства РТС |
K + стран | 195,0 + 1 |
Число пар | 7 |
Арбитр 3 | Смирнова Наталия | МТА | Россия | Москва | |
Арбитр 12 | Карпов Антон | None | None | ||
Арбитр 7 | Писанец Михаил | РТС | Россия | Тула | |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 4 | Скок Степан | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 8 | Елизаров Александр | None | Украина | Украина | |
Арбитр 5 | Покровская Яна | МОТЛ | Россия | Москва | |
Арбитр 11 | Алешина Ольга | None | None | ||
Арбитр 2 | Донской Денис | None | None | ||
Арбитр 6 | Герасимова Дарья | СПТС | Россия | Колпино | |
Зам. Главного судьи 2 | Михайлов Илья | МФСТ | Россия | Москва | |
Зам. Главного судьи | Рудковская Виктория | None | None | ||
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 10 | Алешина Марина | None | None | ||
Арбитр 9 | Черников Константин | None | None | ||
Арбитр 13 | Клюшин Николай | МОТЛ | Россия | Москва | |
Арбитр 1 | Игонина Юлия | None | None |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 167,143 |
|
449 |
Якушин Николай (14.12.1986)
Пучкова Юлия (20.06.1980)
|
A |
Россия, Москва, El Fuеgо
Старцев Антон
|
2 139,286 |
|
668 |
Городничев Сергей (13.06.1974)
Филатова Ольга (30.05.1983)
|
B |
Россия, Московская область, Серпухов, ФТСМО, Алькасар
Тишин Алексей, Тишина Виктория, Гороховский Илья
|
3 111,429 |
|
687 |
Иванов Андрей (14.06.1965)
Иванова Анна (20.10.1966)
|
S |
Россия, Москва, МТС, Союз
Чесноков Александр
|
4 83,571 |
|
658 |
Коротков Руслан (25.02.1975)
Хохлова Наталия (26.09.1977)
|
B |
Россия, Москва, МФСТ, Силуэт
Волков Вадим
|
5 55,714 |
|
694 |
Ребеко Павел (27.09.1975)
Борисова Ольга (18.06.1969)
|
D |
Россия, Брянская область, Брянск, РО РТС Брянской области, Иларт
Полякова Илона, Потапцев Артур
|
6 27,857 |
|
34 |
Сафронов Дмитрий (14.04.1971)
Сафронова Ирина (09.04.1971)
|
D |
Россия, Тверская область, Тверь, Вдохновение
Харитонова Ольга, Гуреев Евгений, Чернина Наталья
|
7 0,000 |
|
697 |
Акимов Дмитрий (09.08.1970)
Акимова Капитолина (02.07.1979)
|
D |
Россия, Московская область, Подольск, Dаnсе Wаy
Карнюхина Алевтина
|