Дата проведеничя | 3 марта 2018 г. |
---|---|
Название соревнования | Открытый Международный Этап Кубка РТС Бриллиантовая Пара - 2018 |
Организатор | Фоловей, Москва Колодкин Алексей |
группа | Молодежь-2 (19-20) La |
Ранг | Открытые РТ международных организаций |
K + стран | 260,0 + 2 |
Число пар | 6 |
Арбитр 12 | Говоров Николай | None | None | ||
Арбитр 23 | Елизаров Александр | None | Украина | Украина | |
Арбитр 11 | Абрамова Наталья | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 16 | Андрианова Ольга | None | None | ||
Арбитр 8 | Малкина Галина | МФСТ | Россия | Старая Купавна | |
Арбитр 22 | Бущик Андрей | None | Россия | Санкт-Петербург | |
Арбитр 2 | Пронина Наталья | НТЛ | Россия | Дзержинский | |
Арбитр 7 | Степанкина Анастасия | МФСТ | Россия | Раменское | |
Арбитр 19 | Попов Виктор | None | Россия | Москва | |
Арбитр 14 | Чесноков Александр | None | None | ||
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 13 | Асонов Илья | None | None | ||
Арбитр 1 | Коршунов Евгений | None | None | ||
Арбитр 3 | Айдаева Валерия | РО РТС Брянской области | Россия | Брянск | |
Арбитр 15 | Афанасьева Светлана | МФСТ | Россия | Москва | |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 24 | Очеретяная Наталья | None | Россия | Ялта | |
Арбитр 25 | Путилин Петр | None | Россия | Симферополь | |
Арбитр 4 | Пияйкин Олег | ФТССК | Россия | Тула | |
Арбитр 6 | Журавлев Роман | РО РТС Тамбовской области | Россия | Тамбов | |
Арбитр 5 | Михалева Марина | None | Россия | Тамбов | |
Арбитр 18 | Тишин Алексей | ФТСМО | Россия | Серпухов | |
Арбитр 20 | Кудинов Олег | МФСТ | Россия | Москва | |
Зам. Главного судьи | Печерников Андрей | МФСТ | Россия | Климовск | |
Арбитр 10 | Парахин Сергей | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 21 | Клецун Карияна | None | None | ||
Арбитр 9 | Комаров Сергей | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 17 | Терешина Екатерина | МФСТ | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 217,500 |
1 192,800 |
138 |
Максимов Максим (29.12.1998)
Тараканова Ксения (19.02.2000)
|
A |
Россия, Москва, МТС, СССР
Сызранцев Дмитрий, Сызранцева Алена, Беседин Антон
|
2 174,000 |
2 144,600 |
147 |
Паршиков Николай (12.03.1998)
Куян Елизавета (11.05.2000)
|
A |
Россия, Брянская область, Брянск, РО РТС Брянской области, Старлайт
Айдаев Руслан, Айдаева Валерия
|
3 130,500 |
3 96,400 |
139 |
Титивкин Артем (11.09.2001)
Зиль София (14.04.2002)
|
A |
Россия, Брянская область, Брянск, РО РТС Брянской области, Старлайт
Айдаев Руслан, Айдаева Валерия
|
4 87,000 |
|
168 |
Смирнов Евгений (28.02.1998)
Суровова Алена (22.08.2000)
|
S |
Россия, Москва, РО РТС Москвы, Русский Клуб
Никовский Виктор
|
5 43,500 |
4 48,200 |
142 |
Суснин Иван (13.02.2000)
Процевская Ольга (22.01.2001)
|
A |
Россия, Москва, МТС, СССР
Сызранцев Дмитрий, Сызранцева Алена
|
6 0,000 |
5 0,000 |
136 |
Саболевский Илья (16.01.1998)
Унтон Наталия (26.04.1998)
|
A |
Беларусь, Сигма
Александр Козыро, Козыро Елена
|