Дата проведеничя | 3 марта 2018 г. |
---|---|
Название соревнования | Открытый Международный Этап Кубка РТС Бриллиантовая Пара - 2018 |
Организатор | Фоловей, Москва Колодкин Алексей |
группа | Молодежь-2 (19-20) St |
Ранг | Открытые РТ международных организаций |
K + стран | 260,0 + 2 |
Число пар | 4 |
Арбитр 12 | Путилин Петр | None | Россия | Симферополь | |
Арбитр 23 | Дивцов Дмитрий | None | Россия | Москва | |
Арбитр 11 | Kazyra Aliaksandr | None | None | ||
Арбитр 16 | Клецун Карияна | None | None | ||
Арбитр 8 | Ли Владислав | None | Россия | Казахстан | |
Арбитр 22 | Афанасьева Светлана | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 2 | Tonello Luca | None | Италия | Италия | |
Арбитр 7 | Еремеева Александра | None | Россия | Казахстан | |
Арбитр 19 | Тишин Алексей | ФТСМО | Россия | Серпухов | |
Арбитр 14 | Елизаров Александр | None | Украина | Украина | |
Главный судья | Машков Александр | None | Россия | Москва | |
Арбитр 13 | Очеретяная Наталья | None | Россия | Ялта | |
Арбитр 1 | Annunziato Mariano | None | None | ||
Арбитр 3 | Виктория Сухоручко | None | None | ||
Арбитр 15 | Бущик Андрей | None | Россия | Санкт-Петербург | |
Главный секретарь | Машкова Анна | МФСТ | Россия | Москва | |
Арбитр 24 | Чесноков Александр | None | None | ||
Арбитр 25 | Асонов Илья | None | None | ||
Арбитр 4 | Стаматис Диолетис | None | None | ||
Арбитр 6 | Igor Kim | None | None | ||
Арбитр 5 | Vytautas Duknauskas | None | Литва | Литва | |
Арбитр 18 | Попов Виктор | None | Россия | Москва | |
Арбитр 20 | Терешина Екатерина | МФСТ | Россия | Москва | |
Зам. Главного судьи | Печерников Андрей | МФСТ | Россия | Климовск | |
Арбитр 10 | Кондратьева Ирина | None | Молдова | Молдова | |
Арбитр 21 | Андрианова Ольга | None | None | ||
Арбитр 9 | Кондратьев Максим | None | Молдова | Молдова | |
Арбитр 17 | Кудинов Олег | МФСТ | Россия | Москва |
Рейт. Рез | Клас. Рез | №№ | Фамилия Имя (д.р) | Кл. | Страна, Регион, Город, Организация, Клуб, Тренеры |
---|---|---|---|---|---|
1 195,750 |
1 180,750 |
137 |
Тясто Данила (14.09.1998)
Gunko Elisabet (14.06.2001)
|
A |
Беларусь, Сигма
Kazyra Elena, Kazyra Alexandr
|
2 130,500 |
2 120,500 |
156 |
Саламатов Никита (17.02.1999)
Борисова Юлия (21.01.2001)
|
A |
Россия, Москва, МФСТ, Фолловей
Колодкин Алексей, Колодкина Анна
|
3 65,250 |
3 60,250 |
146 |
Соколухин Василий (14.04.1998)
Носкова Арина (16.05.1998)
|
A |
Россия, Брянская область, Брянск, РО РТС Брянской области, Starlight
Островский Александр
|
4 0,000 |
4 0,000 |
136 |
Саболевский Илья (16.01.1998)
Унтон Наталия (26.04.1998)
|
A |
Беларусь, Сигма
Александр Козыро, Козыро Елена
|